今日市场整体偏多,空方依然表现较强。早间市场跳空低开于 11411.60 点。之后震荡盘整, 09:47 时市场触及当日最高点—— 11501.8 点。随即上午市场在11383.98—— 11501.80区间震荡。下午开盘不久市场跌破上午波动区间,继续下行。13:37 时市场触及当日最低点—— 11273.26 点。后多方介入市场,市场开始震荡走高,回到上午震荡区间。当日市场收于11493.02 点,略低于当日最高点。今日市场空方依然显示出较强力量,早间开盘在昨日市场低位附近,日内市场一度跌破昨日最低点。目前收盘点位来看,依然处在2月高位。

 

今日成交量为 5.13亿手,相比昨日减少 14.68%,今日成交金额为 6021.17亿元,相比昨日减少17.40%,当日振幅为 2.03%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300002 神州泰岳 现价 4.13 涨幅 10.13%
000732 泰禾集团 现价 6.0 涨幅 10.09%
002503 搜于特 现价 4.26 涨幅 10.08%
002157 正邦科技 现价 17.95 涨幅 8.66%
000786 北新建材 现价 29.93 涨幅 8.13%
002127 南极电商 现价 10.88 涨幅 7.09%
000656 金科股份 现价 8.02 涨幅 6.93%
000537 广宇发展 现价 7.23 涨幅 6.79%
300222 科大智能 现价 10.09 涨幅 6.43%
002001 新和成 现价 27.01 涨幅 6.42%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

000158 常山北明 现价 12.34 跌幅 -9.46%
300253 卫宁健康 现价 27.33 跌幅 -8.44%
002371 北方华创 现价 131.72 跌幅 -6.91%
002156 通富微电 现价 24.8 跌幅 -6.73%
002223 鱼跃医疗 现价 32.06 跌幅 -6.26%
300451 创业慧康 现价 25.68 跌幅 -5.90%
300496 中科创达 现价 71.57 跌幅 -5.85%
002065 东华软件 现价 16.2 跌幅 -5.81%
002920 德赛西威 现价 45.5 跌幅 -5.70%
002815 崇达技术 现价 20.75 跌幅 -5.25%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注