今日复盘 —— 深证成指(2020.03.02)
今日市场多方强势。早间市场跳空高开于 11115.46 点。 之后震荡盘整,09:48 时触及当日最低点—— 11053.29 点。 随后内日震荡上涨,14:21 时触及当日最高点—— 11457.42 点。收盘前有所回落,收于11381.76 点。今日涨幅较为明显,目前为今年以来最大单日涨幅,为3.65%,部分抵消上周跌幅。
今日成交量为 5.32亿手,相对前一交易日减少12.85%,今日成交金额为 6320.86亿元,相对前一交易日小幅减少9.29%,当日振幅为 3.66%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 002310 东方园林 | 现价 | 5.14 | 涨幅 | 10.06% |
| 000525 红太阳 | 现价 | 10.19 | 涨幅 | 10.04% |
| 000400 许继电气 | 现价 | 13.04 | 涨幅 | 10.04% |
| 000158 常山北明 | 现价 | 13.26 | 涨幅 | 10.04% |
| 000672 上峰水泥 | 现价 | 21.19 | 涨幅 | 10.02% |
| 002061 浙江交科 | 现价 | 5.6 | 涨幅 | 10.02% |
| 000401 冀东水泥 | 现价 | 20.77 | 涨幅 | 10.01% |
| 000066 中国长城 | 现价 | 15.39 | 涨幅 | 10.01% |
| 002916 深南电路 | 现价 | 228.34 | 涨幅 | 10.00% |
| 002396 星网锐捷 | 现价 | 45.76 | 涨幅 | 10.00% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 002174 游族网络 | 现价 | 24.44 | 跌幅 | -9.52% |
| 300661 圣邦股份 | 现价 | 307.6 | 跌幅 | -4.41% |
| 002371 北方华创 | 现价 | 142.2 | 跌幅 | -3.93% |
| 300418 昆仑万维 | 现价 | 22.52 | 跌幅 | -3.55% |
| 300450 先导智能 | 现价 | 54.31 | 跌幅 | -3.28% |
| 002156 通富微电 | 现价 | 27.03 | 跌幅 | -1.53% |
| 300459 金科文化 | 现价 | 4.06 | 跌幅 | -1.22% |
| 000975 银泰黄金 | 现价 | 13.9 | 跌幅 | -0.64% |
| 002812 恩捷股份 | 现价 | 57.98 | 跌幅 | -0.62% |
| 002602 世纪华通 | 现价 | 13.37 | 跌幅 | -0.59% |
