今日复盘 —— 深证成指(2019.09.26)
今日市场空方影响强烈,市场震荡下跌。早间跳空高开于 9698.28点,随即触及当日最高点 9707.92点。之后市场震荡下行。13:01 市场触及当日低点 9466.87点。此时多方趁势发力,市场跌势有所缓和,转为小幅横盘。14:46市场跌破当日低点。 15:00 市场震荡触及当日最低点9464.84点收盘。今日市场收盘在昨日基础上下跌 2.13%,超过9月17日跌幅 1.97%,创9月以来最大单日跌幅。距离9月市场底部 75.36点。截至今日累计跌幅几乎抹平9月以来的累计涨幅。日线级别,当日跌穿30日移动均线。
今日成交量 2.89亿手,相比前一交易日小幅增加 1.05%。成交金额 3218亿元,相比前一交易日减少 0.06%。今日成交量、成交额分布和之前交易日基本一样,没有较大变化。当日振幅 2.51%,远大于昨日。
今日指数成分中涨幅前10的公司为:
| 002127 南极电商 | 收盘价 | 11.03 | 涨幅 | 7.93% |
| 002142 宁波银行 | 收盘价 | 25.51 | 涨幅 | 5.41% |
| 300251 光线传媒 | 收盘价 | 9.20 | 涨幅 | 4.19% |
| 002611 东方精工 | 收盘价 | 5.03 | 涨幅 | 4.14% |
| 002911 佛燃股份 | 收盘价 | 17.11 | 涨幅 | 3.76% |
| 002461 珠江啤酒 | 收盘价 | 6.87 | 涨幅 | 3.31% |
| 002797 第一创业 | 收盘价 | 6.69 | 涨幅 | 2.29% |
| 002745 木林森 | 收盘价 | 11.39 | 涨幅 | 2.24% |
| 300058 蓝色光标 | 收盘价 | 6.25 | 涨幅 | 1.79% |
| 002032 苏泊尔 | 收盘价 | 74.00 | 涨幅 | 1.79% |
今日指数成分中跌幅前10的公司为:
| 300377 赢时胜 | 收盘价 | 11.49 | 跌幅 | 10.02% |
| 000066 中国长城 | 收盘价 | 13.20 | 跌幅 | 10.02% |
| 002537 海联金汇 | 收盘价 | 9.61 | 跌幅 | 10.02% |
| 002157 正邦科技 | 收盘价 | 14.56 | 跌幅 | 10.01% |
| 300748 金力永磁 | 收盘价 | 41.39 | 跌幅 | 10.00% |
| 002371 北方华创 | 收盘价 | 71.82 | 跌幅 | 10.00% |
| 002341 新纶科技 | 收盘价 | 5.49 | 跌幅 | 10.00% |
| 002714 牧原股份 | 收盘价 | 62.64 | 跌幅 | 10.00% |
| 000975 银泰资源 | 收盘价 | 14.31 | 跌幅 | 10.00% |
| 000876 新希望 | 收盘价 | 16.04 | 跌幅 | 9.99% |
