今日市场延续昨日震荡走势,市场震荡底部进一步下探。早间跳空低开于 9768.38点,此点也是当日最高点。随后市场震荡下跌,10:22到达当日最低点 9656.05点。此点给今日市场带来一定技术性参考,多方趁势发力,当日下跌势头被抑制,市场开始横盘,波动区间位 9668.31 — 9723.88点。后市场有所回落,收于 9671.06点。今日市场进一步刷新本周最低点 9684.15点(9月17日)至 9656.05点。 日线级别,当日市场跌穿20日移动均线。

 

今日成交量 2.86亿手,相比前一交易日小幅增加 0.7%。成交金额 3220亿元,相比前一交易日减少 5.79%。今日成交量、成交额分布和之前交易日基本一样,没有较大变化。当日振幅 1.14%,小于昨日。

 

今日指数成分中涨幅前10的公司为:

002466 天齐锂业 收盘价 28.89 涨幅 9.97%
002152 广电运通 收盘价 8.18 涨幅 6.93%
002460 赣锋锂业 收盘价 24.36 涨幅 6.28%
000712 锦龙股份 收盘价 13.30 涨幅 4.81%
300113 顺网科技 收盘价 19.30 涨幅 4.38%
000739 普洛药业 收盘价 12.25 涨幅 4.26%
002497 雅化集团 收盘价 6.53 涨幅 3.82%
000001 平安银行 收盘价 15.75 涨幅 3.75%
000977 浪潮信息 收盘价 29.17 涨幅 3.15%
300315 掌趣科技 收盘价 4.43 涨幅 3.02%

 

今日指数成分中跌幅前10的公司为:

300748 金力永磁 收盘价 45.99 跌幅 10.00%
002384 东山精密 收盘价 19.67 跌幅 9.98%
002294 信立泰 收盘价 19.99 跌幅 9.05%
000988 华工科技 收盘价 19.78 跌幅 8.81%
300373 扬杰科技 收盘价 16.59 跌幅 7.88%
300339 润和软件 收盘价 15.58 跌幅 7.70%
002402 和而泰 收盘价 13.73 跌幅 7.48%
002138 顺络电子 收盘价 22.78 跌幅 7.44%
300118 东方日升 收盘价 12.46 跌幅 7.15%
002681 奋达科技 收盘价 4.56 跌幅 7.13%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注