今日市场偏多。早间市场低开于 4977.82 点。随后震荡,10:14 时市场触及当日最低点 —— 4941.24 点。之后多方发力,市场震荡上涨。15:00 时市场触及当日最高点 —— 5043.76 点。今日市场收盘于 5043.15 点。多方在今日强于空方,市场相对昨日有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 1.67亿手,相比昨日小幅减少 8.43%,今日成交金额为 4100.99亿元,相比昨日小幅增加 0.29%,当日振幅为 2.07%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

601236 红塔证券 现价 13.74 涨幅 10.01%
603338 浙江鼎力 现价 73.69 涨幅 9.49%
000596 古井贡酒 现价 198.18 涨幅 9.06%
603939 益丰药房 现价 53.0 涨幅 8.81%
601727 上海电气 现价 4.48 涨幅 8.47%
000568 泸州老窖 现价 194.69 涨幅 8.34%
000858 五粮液 现价 248.9 涨幅 8.21%
600926 杭州银行 现价 13.38 涨幅 7.73%
300413 芒果超媒 现价 58.25 涨幅 7.47%
600809 山西汾酒 现价 332.49 涨幅 7.26%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

002812 恩捷股份 现价 260.17 跌幅 -9.41%
603501 韦尔股份 现价 278.0 跌幅 -4.55%
603993 洛阳钼业 现价 6.93 跌幅 -3.75%
603833 欧派家居 现价 149.4 跌幅 -3.64%
603986 兆易创新 现价 182.89 跌幅 -3.61%
603799 华友钴业 现价 122.3 跌幅 -3.45%
300014 亿纬锂能 现价 110.4 跌幅 -3.16%
600989 宝丰能源 现价 16.63 跌幅 -3.09%
600660 福耀玻璃 现价 52.72 跌幅 -3.09%
601633 长城汽车 现价 58.2 跌幅 -3.03%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注