今日市场多方较强。早间市场跳空低开于 4890.26 点。09:31 时市场触及当日最低点 —— 4884.04 点。随即多方发力,市场震荡上涨。13:42 时市场触及当日最高点 —— 5002.89 点。今日市场收盘于 4985.56 点。多方在今日强于空方,市场相对上周五有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 1.82亿手,相对前一交易日增加 18.33%,今日成交金额为 4088.97亿元,相对前一交易日小幅增加 9.99%,当日振幅为 2.43%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

603233 大参林 现价 43.97 涨幅 10.01%
002714 牧原股份 现价 46.51 涨幅 10.00%
603939 益丰药房 现价 48.71 涨幅 10.00%
603338 浙江鼎力 现价 67.3 涨幅 10.00%
600958 东方证券 现价 13.55 涨幅 9.98%
002607 中公教育 现价 12.48 涨幅 9.47%
603833 欧派家居 现价 155.04 涨幅 9.41%
600383 金地集团 现价 9.97 涨幅 8.84%
000708 中信特钢 现价 25.6 涨幅 8.25%
002027 分众传媒 现价 7.9 涨幅 8.22%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

603659 璞泰来 现价 147.05 跌幅 -6.58%
300014 亿纬锂能 现价 114.0 跌幅 -5.92%
603501 韦尔股份 现价 291.26 跌幅 -5.73%
002460 赣锋锂业 现价 181.21 跌幅 -5.14%
688396 华润微 现价 84.5 跌幅 -4.91%
600111 北方稀土 现价 45.64 跌幅 -4.86%
600745 闻泰科技 现价 109.51 跌幅 -4.44%
600196 复星医药 现价 76.3 跌幅 -4.42%
601012 隆基股份 现价 88.03 跌幅 -4.21%
601633 长城汽车 现价 60.02 跌幅 -4.00%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注