今日市场偏多。早间市场跳空低开于 4714.29 点。之后当日多空方博弈,市场震荡盘整。09:44 时市场触及当日最低点 —— 4663.90 点。10:52 时市场触及当日最高点 —— 4785.66 点。今日市场收盘于 4760.48 点。多方在今日强于空方,市场在昨日底部震荡,相对昨日没有明显变化。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 1.93亿手,相对昨日减少 18.59%,今日成交金额为 4197.06亿元,相对昨日减少 19.46%,当日振幅为 2.61%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

002271 东方雨虹 现价 49.64 涨幅 9.99%
002821 凯莱英 现价 394.6 涨幅 9.84%
300676 华大基因 现价 104.01 涨幅 7.69%
600763 通策医疗 现价 326.66 涨幅 7.27%
300677 英科医疗 现价 107.15 涨幅 6.05%
688363 华熙生物 现价 231.0 涨幅 5.96%
603259 药明康德 现价 152.8 涨幅 5.67%
300413 芒果超媒 现价 52.7 涨幅 5.38%
600132 重庆啤酒 现价 167.37 涨幅 4.82%
002841 视源股份 现价 109.5 涨幅 4.78%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

600893 航发动力 现价 52.6 跌幅 -8.01%
000625 长安汽车 现价 16.56 跌幅 -7.49%
600118 中国卫星 现价 25.52 跌幅 -6.93%
603993 洛阳钼业 现价 6.48 跌幅 -6.36%
300433 蓝思科技 现价 23.51 跌幅 -6.33%
601698 中国卫通 现价 13.18 跌幅 -6.06%
601899 紫金矿业 现价 10.02 跌幅 -5.83%
600918 中泰证券 现价 9.6 跌幅 -5.70%
600426 华鲁恒升 现价 29.64 跌幅 -5.61%
300144 宋城演艺 现价 13.23 跌幅 -5.57%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注