今日市场空方强势。早间市场低开于 4924.28 点。09:42 时市场触及当日最高点 —— 4940.86 点。随即空方影响下,市场震荡下跌。14:51 时市场触及当日最低点 —— 4749.03 点。今日市场收盘于 4751.31 点。空方在今日碾压多方,市场延续昨日跌势,相对昨日进一步震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 2.37亿手,相比昨日小幅增加 3.73%,今日成交金额为 5211.46亿元,相比昨日小幅增加 5.25%,当日振幅为 4.04%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600183 生益科技 现价 25.82 涨幅 10.01%
002463 沪电股份 现价 13.12 涨幅 9.97%
600745 闻泰科技 现价 94.42 涨幅 8.06%
688126 沪硅产业-U 现价 34.04 涨幅 5.71%
600845 宝信软件 现价 65.14 涨幅 5.63%
600705 中航产融 现价 3.91 涨幅 5.11%
601899 紫金矿业 现价 10.64 涨幅 4.52%
603501 韦尔股份 现价 302.97 涨幅 4.32%
000066 中国长城 现价 15.13 涨幅 3.99%
603160 汇顶科技 现价 111.11 涨幅 3.97%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300014 亿纬锂能 现价 104.41 跌幅 -13.06%
300274 阳光电源 现价 125.97 跌幅 -11.35%
002129 中环股份 现价 44.27 跌幅 -10.00%
601618 中国中冶 现价 3.61 跌幅 -9.98%
000786 北新建材 现价 33.58 跌幅 -9.85%
002460 赣锋锂业 现价 176.89 跌幅 -9.84%
603806 福斯特 现价 110.8 跌幅 -9.47%
600570 恒生电子 现价 53.2 跌幅 -9.34%
000661 长春高新 现价 302.98 跌幅 -9.18%
002607 中公教育 现价 12.26 跌幅 -8.92%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注