今日市场多方较强。早间市场高开于 5159.80 点。09:37 时市场触及当日最低点 —— 5157.48 点。随即多方发力,市场震荡上涨。14:21 时市场触及当日最高点 —— 5251.61 点。今日市场收盘于 5239.97 点。多方在今日强于空方,市场相对昨日较明显上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 1.55亿手,相对昨日增加 22.30%,今日成交金额为 3682.66亿元,相对昨日增加 17.80%,当日振幅为 1.83%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

601100 恒立液压 现价 81.51 涨幅 10.00%
601696 中银证券 现价 20.13 涨幅 10.00%
600346 恒力石化 现价 25.88 涨幅 9.99%
601919 中远海控 现价 28.95 涨幅 8.47%
688363 华熙生物 现价 268.81 涨幅 7.45%
300059 东方财富 现价 32.7 涨幅 7.21%
603799 华友钴业 现价 105.9 涨幅 7.19%
600763 通策医疗 现价 417.99 涨幅 6.38%
600161 天坛生物 现价 35.03 涨幅 6.09%
601995 中金公司 现价 62.99 涨幅 6.03%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

600521 华海药业 现价 21.4 跌幅 -3.73%
603658 安图生物 现价 75.46 跌幅 -3.28%
002032 苏泊尔 现价 64.45 跌幅 -2.72%
002624 完美世界 现价 23.19 跌幅 -2.64%
603160 汇顶科技 现价 126.02 跌幅 -2.35%
002555 三七互娱 现价 24.74 跌幅 -2.21%
601633 长城汽车 现价 43.88 跌幅 -2.16%
002739 万达电影 现价 15.14 跌幅 -2.01%
002236 大华股份 现价 21.74 跌幅 -1.98%
603659 璞泰来 现价 125.61 跌幅 -1.88%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注