今日复盘 —— 沪深300(2021.06.21)
今日市场总体偏多。早间市场低开于 5088.09 点。09:34 时市场触及当日最低点 —— 5058.57 点。之后当日多空方博弈,市场震荡盘整。10:26 时市场触及当日最高点 —— 5123.78 点。今日市场收盘于 5090.39 点。多方在今日略强于空方,市场相对上周五小幅下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
今日成交量为 1.32亿手,相比前一交易日减少 11.04%,今日成交金额为 3315.27亿元,相比前一交易日小幅减少 7.06%,当日振幅为 1.29%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 002624 完美世界 | 现价 | 22.95 | 涨幅 | 10.02% |
| 002129 中环股份 | 现价 | 32.82 | 涨幅 | 8.32% |
| 600760 中航沈飞 | 现价 | 84.9 | 涨幅 | 8.21% |
| 601799 星宇股份 | 现价 | 231.84 | 涨幅 | 8.05% |
| 603806 福斯特 | 现价 | 100.06 | 涨幅 | 6.38% |
| 002475 立讯精密 | 现价 | 42.1 | 涨幅 | 5.89% |
| 300677 英科医疗 | 现价 | 104.73 | 涨幅 | 5.86% |
| 002555 三七互娱 | 现价 | 26.37 | 涨幅 | 5.86% |
| 688036 传音控股 | 现价 | 182.0 | 涨幅 | 5.81% |
| 600025 华能水电 | 现价 | 5.77 | 涨幅 | 5.68% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 002157 正邦科技 | 现价 | 10.81 | 跌幅 | -6.97% |
| 002607 中公教育 | 现价 | 20.52 | 跌幅 | -6.73% |
| 002714 牧原股份 | 现价 | 54.0 | 跌幅 | -5.51% |
| 000651 格力电器 | 现价 | 51.11 | 跌幅 | -4.79% |
| 600872 中炬高新 | 现价 | 41.03 | 跌幅 | -4.58% |
| 600585 海螺水泥 | 现价 | 40.92 | 跌幅 | -4.37% |
| 601901 方正证券 | 现价 | 9.44 | 跌幅 | -4.26% |
| 601021 春秋航空 | 现价 | 57.32 | 跌幅 | -4.21% |
| 000860 顺鑫农业 | 现价 | 42.6 | 跌幅 | -3.75% |
| 002311 海大集团 | 现价 | 75.97 | 跌幅 | -3.71% |
