今日市场整体偏多。早间市场低开于 5311.37 点。随后震荡,09:41 时市场触及当日最低点  ——5286.05 点。随即多方发力,市场震荡上涨。10:54 时市场触及当日最高点 —— 5378.48 点。之后空方影响下,市场震荡回落。今日市场收盘于 5338.23 点。多方在今日强于空方,市场相对昨日略有上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 1.48亿手,相比昨日减少12.47%,今日成交金额为 3118.94亿元,相比昨日小幅减少9.97%,当日振幅为 1.75%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600340 华夏幸福 现价 5.67 涨幅 10.10%
002773 康弘药业 现价 23.05 涨幅 10.02%
600703 三安光电 现价 27.18 涨幅 10.00%
002371 北方华创 现价 188.88 涨幅 8.30%
600085 同仁堂 现价 43.6 涨幅 7.44%
002044 美年健康 现价 12.44 涨幅 7.33%
603160 汇顶科技 现价 127.75 涨幅 7.29%
688008 澜起科技 现价 59.8 涨幅 6.86%
300003 乐普医疗 现价 34.84 涨幅 6.35%
002422 科伦药业 现价 22.85 涨幅 5.98%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

600489 中金黄金 现价 9.75 跌幅 -4.60%
002311 海大集团 现价 82.3 跌幅 -3.73%
300601 康泰生物 现价 173.54 跌幅 -2.84%
000661 长春高新 现价 416.51 跌幅 -2.83%
600196 复星医药 现价 67.49 跌幅 -2.82%
002271 东方雨虹 现价 57.12 跌幅 -2.69%
300014 亿纬锂能 现价 100.1 跌幅 -2.66%
600346 恒力石化 现价 29.22 跌幅 -2.57%
603156 养元饮品 现价 34.44 跌幅 -2.46%
002410 广联达 现价 74.81 跌幅 -2.16%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注