今日市场偏多。早间市场高开于 5165.04 点。09:32 时市场触及当日最低点 —— 5161.52 点。随后多方发力,市场震荡上涨。14:46 时市场触及当日最高点 —— 5324.36 点。今日市场收盘于 5318.48 点。多方在今日强于空方,市场相对昨日较明显上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 1.83亿手,相对昨日巨幅增加 44.38%,今日成交金额为 4046.83亿元,相对昨日巨幅增加 45.30%,当日振幅为 3.15%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600893 航发动力 现价 46.59 涨幅 10.01%
601066 中信建投 现价 33.96 涨幅 10.01%
601377 兴业证券 现价 9.29 涨幅 9.81%
002230 科大讯飞 现价 62.28 涨幅 9.26%
603986 兆易创新 现价 130.35 涨幅 8.88%
002938 鹏鼎控股 现价 32.95 涨幅 8.14%
002475 立讯精密 现价 39.79 涨幅 8.12%
300059 东方财富 现价 37.98 涨幅 7.44%
000568 泸州老窖 现价 284.05 涨幅 7.28%
600570 恒生电子 现价 98.5 涨幅 7.24%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

000625 长安汽车 现价 21.5 跌幅 -4.44%
600340 华夏幸福 现价 4.94 跌幅 -2.37%
600655 豫园股份 现价 13.85 跌幅 -2.26%
000651 格力电器 现价 55.89 跌幅 -1.60%
002460 赣锋锂业 现价 116.13 跌幅 -1.52%
000860 顺鑫农业 现价 50.36 跌幅 -1.27%
002146 荣盛发展 现价 6.3 跌幅 -0.94%
600438 通威股份 现价 39.98 跌幅 -0.92%
601919 中远海控 现价 21.2 跌幅 -0.80%
002422 科伦药业 现价 21.5 跌幅 -0.74%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注