今日市场整体偏多。早间市场跳空低开于 4992.35 点。随即多空方博弈,市场震荡横盘。11:07 时市场触及当日最高点 —— 5022.08 点。13:50 时市场触及当日最低点 —— 4975.45 点。今日市场收盘于 4992.97 点。多方在今日略强于空方,市场在昨日底部震荡,相对昨日震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 1.32亿手,相比昨日小幅增加4.47%,今日成交金额为 2378.21亿元,相比昨日小幅增加4.15%,当日振幅为 0.94%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300601 康泰生物 现价 195.8 涨幅 6.68%
688008 澜起科技 现价 54.7 涨幅 5.88%
601100 恒立液压 现价 77.01 涨幅 5.46%
600196 复星医药 现价 66.51 涨幅 5.22%
600600 青岛啤酒 现价 99.36 涨幅 5.03%
000066 中国长城 现价 12.3 涨幅 4.95%
600085 同仁堂 现价 30.0 涨幅 4.75%
002241 歌尔股份 现价 35.38 涨幅 4.49%
601766 中国中车 现价 6.23 涨幅 4.36%
300529 健帆生物 现价 98.77 涨幅 3.86%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

601600 中国铝业 现价 5.31 跌幅 -9.23%
600362 江西铜业 现价 27.18 跌幅 -7.93%
600010 包钢股份 现价 1.72 跌幅 -7.03%
600019 宝钢股份 现价 8.2 跌幅 -6.71%
603799 华友钴业 现价 73.89 跌幅 -6.31%
603993 洛阳钼业 现价 5.8 跌幅 -6.15%
600111 北方稀土 现价 20.15 跌幅 -5.80%
600309 万华化学 现价 99.75 跌幅 -5.75%
601899 紫金矿业 现价 11.08 跌幅 -5.70%
000708 中信特钢 现价 22.94 跌幅 -5.56%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注