今日复盘 —— 沪深300(2021.04.29)
今日市场偏多。早间市场高开于 5128.28 点。09:34 时市场触及当日最低点 —— 5113.65 点。之后多空方当日激烈博弈,市场震荡横盘。14:42 时市场触及当日最高点 —— 5170.58 点。今日市场收盘于 5164.17 点。多方在今日强于空方,市场在昨日基础上震荡上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
今日成交量为 1.40亿手,相比昨日增加 16.14%,今日成交金额为 2941.12亿元,相比昨日小幅增加 8.06%,当日振幅为 1.11%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 002607 中公教育 | 现价 | 28.13 | 涨幅 | 10.01% |
| 603195 公牛集团 | 现价 | 194.7 | 涨幅 | 10.00% |
| 002304 洋河股份 | 现价 | 191.4 | 涨幅 | 10.00% |
| 601990 南京证券 | 现价 | 9.68 | 涨幅 | 10.00% |
| 601211 国泰君安 | 现价 | 17.03 | 涨幅 | 8.89% |
| 600887 伊利股份 | 现价 | 42.08 | 涨幅 | 7.21% |
| 600919 江苏银行 | 现价 | 6.87 | 涨幅 | 6.84% |
| 601919 中远海控 | 现价 | 18.37 | 涨幅 | 6.49% |
| 300408 三环集团 | 现价 | 43.22 | 涨幅 | 6.27% |
| 002714 牧原股份 | 现价 | 114.68 | 涨幅 | 5.86% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 601808 中海油服 | 现价 | 13.54 | 跌幅 | -7.58% |
| 601231 环旭电子 | 现价 | 16.2 | 跌幅 | -6.25% |
| 601100 恒立液压 | 现价 | 87.26 | 跌幅 | -4.87% |
| 300142 沃森生物 | 现价 | 58.77 | 跌幅 | -4.33% |
| 601698 中国卫通 | 现价 | 16.55 | 跌幅 | -4.17% |
| 002601 龙蟒佰利 | 现价 | 33.62 | 跌幅 | -4.16% |
| 601108 财通证券 | 现价 | 10.19 | 跌幅 | -4.14% |
| 600111 北方稀土 | 现价 | 20.49 | 跌幅 | -4.03% |
| 002007 华兰生物 | 现价 | 43.06 | 跌幅 | -3.82% |
| 688036 传音控股 | 现价 | 172.99 | 跌幅 | -3.36% |
