今日市场偏多。早间市场跳空低开于 5078.26 点。09:32 时市场触及当日最低点 —— 5062.07 点。随后多方发力,市场震荡上涨。早间空方影响较大,市场没有持续,随即震荡回落。10:24时多方再度发力,市场震荡上涨。14:09 时市场触及当日最高点 —— 5129.13 点。今日市场收盘于 5112.21 点。多方在今日强于空方,市场在昨日低位震荡,相对昨日没有明显变化。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 1.42亿手,相比昨日小幅减少 2.74%,今日成交金额为 2284.22亿元,相比昨日小幅减少 7.25%,当日振幅为 1.32%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

603392 万泰生物 现价 280.25 涨幅 9.60%
600362 江西铜业 现价 25.46 涨幅 9.51%
603658 安图生物 现价 117.9 涨幅 6.89%
300601 康泰生物 现价 139.88 涨幅 6.62%
601698 中国卫通 现价 17.66 涨幅 5.94%
600809 山西汾酒 现价 365.0 涨幅 5.48%
601100 恒立液压 现价 90.67 涨幅 5.20%
600196 复星医药 现价 42.05 涨幅 4.58%
600763 通策医疗 现价 279.01 涨幅 4.50%
300529 健帆生物 现价 87.9 涨幅 4.12%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

601872 招商轮船 现价 5.07 跌幅 -8.81%
688036 传音控股 现价 180.0 跌幅 -8.16%
600150 中国船舶 现价 16.28 跌幅 -4.52%
000069 华侨城A 现价 10.07 跌幅 -4.00%
002044 美年健康 现价 12.21 跌幅 -3.78%
601216 君正集团 现价 5.77 跌幅 -3.35%
300124 汇川技术 现价 90.36 跌幅 -3.16%
600795 国电电力 现价 2.28 跌幅 -2.98%
000100 TCL科技 现价 9.69 跌幅 -2.61%
600299 安迪苏 现价 13.17 跌幅 -2.59%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注