今日市场整体偏多。早间市场高开于 5059.94 点。09:32 时市场触及当日最低点 —— 5056.87 点。之后多方发力,市场震荡上涨。上午空方影响较大,市场上涨受阻于 5096.90点附近出现较大回落。下午多方再度发力,市场震荡上涨。14:48 时市场触及当日最高点 —— 5115.43 点。今日市场收盘于 5110.78 点,略低于当日最高点。多方在今日强于空方,市场在昨日基础上有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 1.20亿手,相对前一交易日减少 14.87%,今日成交金额为 2114.93亿元,相对前一交易日减少 12.26%,当日振幅为 1.16%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600297 广汇汽车 现价 2.72 涨幅 10.12%
600763 通策医疗 现价 270.24 涨幅 7.88%
601633 长城汽车 现价 32.43 涨幅 7.63%
002493 荣盛石化 现价 29.51 涨幅 7.15%
688012 中微公司 现价 114.9 涨幅 6.87%
300413 芒果超媒 现价 61.91 涨幅 6.52%
603501 韦尔股份 现价 273.3 涨幅 6.46%
300015 爱尔眼科 现价 63.0 涨幅 6.33%
002371 北方华创 现价 151.99 涨幅 5.89%
600703 三安光电 现价 24.65 涨幅 5.88%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

688036 传音控股 现价 200.22 跌幅 -4.37%
600025 华能水电 现价 5.6 跌幅 -3.28%
002773 康弘药业 现价 28.3 跌幅 -3.28%
000723 美锦能源 现价 6.94 跌幅 -3.21%
000876 新希望 现价 19.41 跌幅 -2.95%
600299 安迪苏 现价 13.57 跌幅 -2.58%
601155 新城控股 现价 47.54 跌幅 -2.58%
002938 鹏鼎控股 现价 34.85 跌幅 -2.38%
002157 正邦科技 现价 14.77 跌幅 -2.38%
601658 邮储银行 现价 5.76 跌幅 -1.87%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注