今日复盘 —— 沪深300(2021.03. 26)
今日市场多方较强。早间市场跳空高开于 4953.95 点,此点也是当日最低点。随即多方发力,市场震荡上涨。14:10 时市场触及当日最高点 —— 5050.83 点。今日市场收盘于 5037.99 点。多方在今日强于空方,市场在昨日基础上较明显上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
今日成交量为 1.46亿手,相对昨日小幅增加 9.76%,今日成交金额为 2739.02亿元,相对昨日增加 24.62%,当日振幅为 1.96%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 002044 美年健康 | 现价 | 16.03 | 涨幅 | 10.02% |
| 002202 金风科技 | 现价 | 14.64 | 涨幅 | 9.99% |
| 601633 长城汽车 | 现价 | 30.95 | 涨幅 | 9.99% |
| 000425 徐工机械 | 现价 | 7.49 | 涨幅 | 9.99% |
| 300014 亿纬锂能 | 现价 | 75.13 | 涨幅 | 8.65% |
| 601919 中远海控 | 现价 | 12.28 | 涨幅 | 8.38% |
| 002271 东方雨虹 | 现价 | 50.0 | 涨幅 | 8.06% |
| 603799 华友钴业 | 现价 | 69.0 | 涨幅 | 7.88% |
| 002460 赣锋锂业 | 现价 | 99.9 | 涨幅 | 7.43% |
| 603658 安图生物 | 现价 | 116.39 | 涨幅 | 6.78% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 601788 光大证券 | 现价 | 17.28 | 跌幅 | -2.87% |
| 600655 豫园股份 | 现价 | 11.15 | 跌幅 | -2.19% |
| 603392 万泰生物 | 现价 | 248.85 | 跌幅 | -1.68% |
| 600346 恒力石化 | 现价 | 28.51 | 跌幅 | -1.62% |
| 600068 葛洲坝 | 现价 | 7.34 | 跌幅 | -1.48% |
| 300142 沃森生物 | 现价 | 44.15 | 跌幅 | -1.30% |
| 601696 中银证券 | 现价 | 17.97 | 跌幅 | -1.26% |
| 000860 顺鑫农业 | 现价 | 46.58 | 跌幅 | -1.12% |
| 002916 深南电路 | 现价 | 89.3 | 跌幅 | -1.12% |
| 002714 牧原股份 | 现价 | 97.6 | 跌幅 | -1.11% |
