今日市场总体偏空。早间市场跳空高开于 5153.67 点,此点也是当日最高点。随即当日多空方博弈,市场震荡横盘。10:49 时市场触及当日最低点 —— 5086.82 点。今日市场收盘于 5146.38 点。空方在今日略强于多方,市场在昨日顶部震荡,相对昨日略有上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 2.01亿手,相比昨日小幅增加 6.02%,今日成交金额为 3232.38亿元,相比昨日小幅减少 3.18%,当日振幅为 1.31%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600025 华能水电 现价 5.67 涨幅 10.10%
600886 国投电力 现价 10.18 涨幅 9.82%
600109 国金证券 现价 14.0 涨幅 8.53%
000069 华侨城A 现价 9.01 涨幅 7.26%
300122 智飞生物 现价 169.64 涨幅 6.69%
600346 恒力石化 现价 36.42 涨幅 6.12%
600900 长江电力 现价 21.32 涨幅 5.54%
601985 中国核电 现价 5.6 涨幅 5.07%
600309 万华化学 现价 116.33 涨幅 5.04%
002129 中环股份 现价 26.4 涨幅 4.97%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

603160 汇顶科技 现价 115.45 跌幅 -10.00%
002410 广联达 现价 60.26 跌幅 -5.40%
688012 中微公司 现价 106.34 跌幅 -4.91%
603799 华友钴业 现价 70.29 跌幅 -4.56%
002008 大族激光 现价 41.33 跌幅 -4.51%
002236 大华股份 现价 21.44 跌幅 -4.03%
002384 东山精密 现价 19.96 跌幅 -3.95%
002624 完美世界 现价 22.15 跌幅 -3.90%
002555 三七互娱 现价 29.23 跌幅 -3.82%
300433 蓝思科技 现价 27.76 跌幅 -3.61%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注