今日市场整体偏空。早间市场跳空高开于 5494.47 点。随后震荡下跌,09:52 时市场触及当日最低点 —— 5444.16 点。随即多方发力,市场震荡上涨。10:59 时市场触及当日最高点 —— 5527.61 点。之后空方影响下,市场再度震荡下跌。今日市场收盘于 5469.56 点。空方在今日略强于多方,市场在昨日底部震荡,相对昨日小幅上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场较高点位。

 

今日成交量为 2.31亿手,相对昨日小幅增加 2.35%,今日成交金额为 4122.06亿元,相对昨日减少 12.74%,当日振幅为 1.53%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600340 华夏幸福 现价 7.79 涨幅 10.03%
000002 万科A 现价 32.99 涨幅 10.00%
601155 新城控股 现价 50.26 涨幅 10.00%
600606 绿地控股 现价 6.0 涨幅 9.69%
600048 保利地产 现价 16.07 涨幅 8.43%
600383 金地集团 现价 13.3 涨幅 8.39%
601919 中远海控 现价 13.31 涨幅 7.17%
001979 招商蛇口 现价 13.5 涨幅 7.06%
601601 中国太保 现价 46.0 涨幅 6.98%
000656 金科股份 现价 7.73 涨幅 6.77%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

000708 中信特钢 现价 29.09 跌幅 -7.68%
688008 澜起科技 现价 78.8 跌幅 -6.62%
603799 华友钴业 现价 90.65 跌幅 -6.22%
600872 中炬高新 现价 53.25 跌幅 -6.00%
600845 宝信软件 现价 57.07 跌幅 -5.36%
688012 中微公司 现价 130.58 跌幅 -5.03%
002032 苏泊尔 现价 76.89 跌幅 -5.00%
002007 华兰生物 现价 42.4 跌幅 -4.93%
300142 沃森生物 现价 46.65 跌幅 -4.82%
002202 金风科技 现价 14.74 跌幅 -4.66%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注