今日复盘 —— 沪深300(2021.02. 03)
今日市场总体偏空。早间市场低开于 5499.30 点。当日多空方博弈,市场震荡横盘。10:05 时市场触及当日最低点 —— 5473.12 点。13:08 时市场触及当日最高点 —— 5532.62 点。今日市场收盘于 5485.20点。空方在今日强于多方,市场在昨日顶部震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场较高点位。
今日成交量为 1.88亿手,相对昨日增加 13.83%,今日成交金额为 4043.44亿元,相对昨日小幅增加 6.40%,当日振幅为 1.09%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 300601 康泰生物 | 现价 | 177.4 | 涨幅 | 12.36% |
| 000708 中信特钢 | 现价 | 33.59 | 涨幅 | 9.95% |
| 002714 牧原股份 | 现价 | 107.02 | 涨幅 | 9.81% |
| 603993 洛阳钼业 | 现价 | 6.64 | 涨幅 | 7.62% |
| 000001 平安银行 | 现价 | 24.95 | 涨幅 | 7.17% |
| 600111 北方稀土 | 现价 | 19.34 | 涨幅 | 6.32% |
| 300122 智飞生物 | 现价 | 179.62 | 涨幅 | 6.05% |
| 000876 新希望 | 现价 | 23.48 | 涨幅 | 6.00% |
| 002044 美年健康 | 现价 | 15.95 | 涨幅 | 5.98% |
| 002821 凯莱英 | 现价 | 317.0 | 涨幅 | 5.67% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 002230 科大讯飞 | 现价 | 44.41 | 跌幅 | -9.99% |
| 002236 大华股份 | 现价 | 22.93 | 跌幅 | -7.73% |
| 600009 上海机场 | 现价 | 59.3 | 跌幅 | -7.33% |
| 002415 海康威视 | 现价 | 59.9 | 跌幅 | -7.10% |
| 600066 宇通客车 | 现价 | 13.45 | 跌幅 | -6.66% |
| 600760 中航沈飞 | 现价 | 75.41 | 跌幅 | -6.00% |
| 601633 长城汽车 | 现价 | 41.35 | 跌幅 | -5.74% |
| 000066 中国长城 | 现价 | 16.7 | 跌幅 | -5.49% |
| 600584 长电科技 | 现价 | 38.98 | 跌幅 | -5.41% |
| 600703 三安光电 | 现价 | 29.13 | 跌幅 | -5.39% |
