今日复盘 —— 沪深300(2021.02. 01)
今日市场偏多。早间市场高开于 5356.85 点。09:36 时市场触及当日最低点 —— 5342.05 点。早间多空方博弈激烈,市场震荡横盘。下午多方发力,市场震荡上涨。14:34 时市场触及当日最高点 —— 5422.30 点。今日市场收盘于 5417.65 点。多方在今日强于空方,市场在上周五基础上有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场较高点位。
今日成交量为 1.66亿手,相比前一交易日小幅减少 8.71%,今日成交金额为 3468.59亿元,相比前一交易日减少 11.13%,当日振幅为 1.50%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 300033 同花顺 | 现价 | 140.01 | 涨幅 | 17.86% |
| 000425 徐工机械 | 现价 | 5.9 | 涨幅 | 10.07% |
| 600989 宝丰能源 | 现价 | 17.77 | 涨幅 | 10.03% |
| 000977 浪潮信息 | 现价 | 28.55 | 涨幅 | 10.02% |
| 002493 荣盛石化 | 现价 | 37.62 | 涨幅 | 10.00% |
| 000157 中联重科 | 现价 | 13.58 | 涨幅 | 9.16% |
| 002714 牧原股份 | 现价 | 96.98 | 涨幅 | 9.09% |
| 300142 沃森生物 | 现价 | 43.19 | 涨幅 | 9.07% |
| 000703 恒逸石化 | 现价 | 14.16 | 涨幅 | 9.01% |
| 300122 智飞生物 | 现价 | 172.02 | 涨幅 | 8.89% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600009 上海机场 | 现价 | 71.1 | 跌幅 | -10.00% |
| 600004 白云机场 | 现价 | 12.5 | 跌幅 | -9.35% |
| 688036 传音控股 | 现价 | 187.14 | 跌幅 | -9.16% |
| 600183 生益科技 | 现价 | 23.34 | 跌幅 | -8.51% |
| 002736 国信证券 | 现价 | 11.92 | 跌幅 | -6.58% |
| 600745 闻泰科技 | 现价 | 99.0 | 跌幅 | -6.05% |
| 002463 沪电股份 | 现价 | 16.13 | 跌幅 | -6.00% |
| 600438 通威股份 | 现价 | 43.4 | 跌幅 | -5.65% |
| 600150 中国船舶 | 现价 | 15.14 | 跌幅 | -5.26% |
| 601633 长城汽车 | 现价 | 39.88 | 跌幅 | -4.87% |
