今日复盘 —— 沪深300(2021.01. 18)
今日市场多方较强。早间市场跳空低开于 5438.16 点。之后震荡,09:36 时市场触及当日最低点 —— 5410.92 点。随后多方发力,市场震荡上涨。13:43 时市场触及当日最高点 —— 5541.46 点。今日市场收盘于 5518.52 点。多方在今日强于空方,市场在上周五基础上有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位接近近年以来市场最高点。
今日成交量为 2.07亿手,相对前一交易日减少 13.24%,今日成交金额为 4227.17亿元,相对前一交易日减少 11.14%,当日振幅为 2.42%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 603501 韦尔股份 | 现价 | 314.6 | 涨幅 | 10.00% |
| 600346 恒力石化 | 现价 | 39.05 | 涨幅 | 10.00% |
| 603392 万泰生物 | 现价 | 270.64 | 涨幅 | 10.00% |
| 600111 北方稀土 | 现价 | 15.22 | 涨幅 | 9.97% |
| 600745 闻泰科技 | 现价 | 125.6 | 涨幅 | 9.42% |
| 002371 北方华创 | 现价 | 233.98 | 涨幅 | 8.90% |
| 601919 中远海控 | 现价 | 15.64 | 涨幅 | 8.54% |
| 000100 TCL科技 | 现价 | 10.09 | 涨幅 | 8.26% |
| 600176 中国巨石 | 现价 | 24.0 | 涨幅 | 8.25% |
| 000001 平安银行 | 现价 | 22.7 | 涨幅 | 8.10% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 601021 春秋航空 | 现价 | 51.37 | 跌幅 | -8.93% |
| 601633 长城汽车 | 现价 | 41.2 | 跌幅 | -5.31% |
| 000568 泸州老窖 | 现价 | 232.01 | 跌幅 | -4.72% |
| 603658 安图生物 | 现价 | 148.6 | 跌幅 | -4.25% |
| 600340 华夏幸福 | 现价 | 11.36 | 跌幅 | -3.65% |
| 600104 上汽集团 | 现价 | 24.77 | 跌幅 | -3.62% |
| 002304 洋河股份 | 现价 | 200.18 | 跌幅 | -3.53% |
| 000708 中信特钢 | 现价 | 26.05 | 跌幅 | -3.30% |
| 601658 邮储银行 | 现价 | 5.27 | 跌幅 | -3.12% |
| 000895 双汇发展 | 现价 | 49.92 | 跌幅 | -3.09% |
