今日市场偏多。早间市场高开于 5428.39 点。随后震荡,10:17 时市场触及当日最低点 —— 5413.71 点。随后多方发力,市场一度震荡上涨,上午空方影响较为强烈,市场上涨受阻于 5480.40点附近,随即大幅震荡回落。下午 13:41时开始,多方再度发力,市场震荡上涨。15:00 时市场触及当日最高点 —— 5513.66 点,此点也是今日收盘点位。多方在今日强于空方,当日多空方博弈激烈,市场波动较大,盘中刷新近年以来市场最高点至 5513.66 点。目前日线级别,市场收盘点位处于近年以来市场最高点。

 

今日成交量为 2.20亿手,相对昨日增加 13.47%,今日成交金额为 4733.85亿元,相对昨日小幅增加 6.51%,当日振幅为 1.85%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

002673 西部证券 现价 10.98 涨幅 10.02%
002129 中环股份 现价 29.13 涨幅 10.01%
600176 中国巨石 现价 22.1 涨幅 10.01%
002508 老板电器 现价 46.41 涨幅 10.00%
601633 长城汽车 现价 41.38 涨幅 9.99%
600893 航发动力 现价 75.34 涨幅 9.99%
600655 豫园股份 现价 13.02 涨幅 9.97%
600031 三一重工 现价 40.39 涨幅 9.28%
603993 洛阳钼业 现价 7.36 涨幅 9.04%
600309 万华化学 现价 106.99 涨幅 8.71%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

603156 养元饮品 现价 24.82 跌幅 -9.88%
002422 科伦药业 现价 18.06 跌幅 -6.18%
002739 万达电影 现价 18.8 跌幅 -5.67%
688036 传音控股 现价 151.0 跌幅 -5.45%
600588 用友网络 现价 43.77 跌幅 -5.44%
600297 广汇汽车 现价 2.66 跌幅 -5.34%
600004 白云机场 现价 12.83 跌幅 -5.24%
002555 三七互娱 现价 31.49 跌幅 -5.06%
300136 信维通信 现价 34.72 跌幅 -4.93%
600570 恒生电子 现价 98.16 跌幅 -4.87%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注