今日市场多方较强。早间市场高开于 5122.48 点。09:31 时市场触及当日最低点 5122.48 点。随后多方发力,市场震荡上涨。上午空方影响较大,市场上涨受阻于 5196.30点附近,随即出现较大幅度回落。下午多方再度发力,市场震荡上涨。14:43 时市场触及当日最高点 —— 5215.62 点。今日市场收盘于 5211.29 点,略低于当日最高点。多方在今日强于空方,市场在昨日基础上进一步震荡上涨,盘中刷新近年以来市场最高点至 5215.62 点。目前日线级别,市场收盘点位逼近近年以来市场最高点。

 

今日成交量为 1.72亿手,相对昨日增加 15.46%,今日成交金额为 3587.31亿元,相对昨日增加20.96%,当日振幅为 1.82%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600655 豫园股份 现价 8.89 涨幅 10.02%
601696 中银证券 现价 27.68 涨幅 10.02%
600999 招商证券 现价 23.34 涨幅 9.99%
601901 方正证券 现价 10.37 涨幅 9.97%
600893 航发动力 现价 59.35 涨幅 9.30%
603799 华友钴业 现价 79.3 涨幅 8.27%
000786 北新建材 现价 40.05 涨幅 8.21%
002230 科大讯飞 现价 40.87 涨幅 8.12%
601878 浙商证券 现价 15.3 涨幅 7.67%
601888 中国中免 现价 282.45 涨幅 7.35%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

000723 美锦能源 现价 6.68 跌幅 -2.48%
300136 信维通信 现价 35.88 跌幅 -2.02%
300529 健帆生物 现价 67.82 跌幅 -1.88%
300601 康泰生物 现价 174.5 跌幅 -1.69%
000157 中联重科 现价 9.9 跌幅 -1.69%
603087 甘李药业 现价 132.22 跌幅 -1.62%
002241 歌尔股份 现价 37.32 跌幅 -1.53%
600795 国电电力 现价 2.25 跌幅 -1.32%
600011 华能国际 现价 4.48 跌幅 -1.10%
600276 恒瑞医药 现价 111.46 跌幅 -1.10%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注