今日复盘 —— 沪深300(2020.12.15)
今日市场偏多。早间市场低开于 4931.60 点。随后震荡,09:59 时市场触及当日最低点 —— 4904.79 点。随后多方发力,市场震荡上涨。上午空方影响较大,市场上涨受阻出现较大回落。下午市场开始交易不久,多方再度发力,市场震荡上涨。14:16 时市场触及当日最高点 —— 4954.19 点。今日市场收盘于 4945.10 点,略低于当日最高点。多方在今日强于空方,市场在昨日基础上小幅上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于今年已来较高点位。
今日成交量为 1.18亿手,相比昨日小幅减少 2.04%,今日成交金额为 2480.93亿元,相比昨日小幅增加 0.09%,当日振幅为 1.01%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 000066 中国长城 | 现价 | 15.73 | 涨幅 | 10.00% |
| 600276 恒瑞医药 | 现价 | 97.02 | 涨幅 | 7.67% |
| 300601 康泰生物 | 现价 | 156.55 | 涨幅 | 6.24% |
| 002027 分众传媒 | 现价 | 9.96 | 涨幅 | 5.73% |
| 600660 福耀玻璃 | 现价 | 39.87 | 涨幅 | 5.48% |
| 000625 长安汽车 | 现价 | 24.43 | 涨幅 | 5.08% |
| 603087 甘李药业 | 现价 | 122.65 | 涨幅 | 5.00% |
| 600309 万华化学 | 现价 | 84.09 | 涨幅 | 4.77% |
| 002007 华兰生物 | 现价 | 45.15 | 涨幅 | 4.73% |
| 000661 长春高新 | 现价 | 395.66 | 涨幅 | 4.67% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 688012 中微公司 | 现价 | 158.8 | 跌幅 | -4.02% |
| 601838 成都银行 | 现价 | 10.58 | 跌幅 | -3.47% |
| 603501 韦尔股份 | 现价 | 228.5 | 跌幅 | -3.10% |
| 000651 格力电器 | 现价 | 60.99 | 跌幅 | -2.82% |
| 600196 复星医药 | 现价 | 54.74 | 跌幅 | -2.65% |
| 000656 金科股份 | 现价 | 7.35 | 跌幅 | -2.65% |
| 601933 永辉超市 | 现价 | 7.27 | 跌幅 | -2.28% |
| 002958 青农商行 | 现价 | 5.17 | 跌幅 | -2.27% |
| 000425 徐工机械 | 现价 | 5.31 | 跌幅 | -2.21% |
| 601166 兴业银行 | 现价 | 20.08 | 跌幅 | -2.19% |
