今日市场偏多。早间市场跳空高开于 4880.96 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。10:20 时市场触及当日最低点 —— 4848.86 点。随即多方发力,市场震荡上涨。15:00 时市场触及当日最高点 —— 4904.17 点,此点也是当日收盘点位。多方在今日强于空方,市场早间多空房博弈较为激烈,截至收盘,市场相对上周五小幅上涨。目前日线级别,市场收盘点位接近近年以来市场最高点。

 

今日成交量为 1.49亿手,相比前一交易日增加 11.28%,今日成交金额为 2667.05亿元,相比前一交易日小幅增加 4.45%,当日振幅为 1.15%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

000625 长安汽车 现价 18.78 涨幅 10.02%
600362 江西铜业 现价 17.44 涨幅 9.55%
600809 山西汾酒 现价 273.21 涨幅 9.24%
601899 紫金矿业 现价 8.19 涨幅 7.20%
000963 华东医药 现价 31.25 涨幅 7.06%
002601 龙蟒佰利 现价 32.08 涨幅 6.72%
600346 恒力石化 现价 24.99 涨幅 6.57%
600219 南山铝业 现价 2.88 涨幅 6.27%
603993 洛阳钼业 现价 4.62 涨幅 6.21%
601669 中国电建 现价 4.11 涨幅 6.20%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

002466 天齐锂业 现价 22.69 跌幅 -7.69%
300136 信维通信 现价 44.97 跌幅 -5.66%
002475 立讯精密 现价 52.79 跌幅 -5.51%
002241 歌尔股份 现价 39.19 跌幅 -5.50%
601100 恒立液压 现价 87.86 跌幅 -4.81%
300433 蓝思科技 现价 30.38 跌幅 -4.71%
002938 鹏鼎控股 现价 50.33 跌幅 -3.90%
600183 生益科技 现价 27.44 跌幅 -3.85%
601633 长城汽车 现价 24.95 跌幅 -3.67%
002594 比亚迪 现价 170.02 跌幅 -3.34%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注