今日市场整体偏多。早间市场跳空高开于 4746.40 点。随即空方影响下,市场震荡下跌。09:54 时市场触及当日最低点 —— 4716.61 点。随后多方发力,市场震荡上涨。14:06 时市场触及当日最高点 —— 4769.47 点。今日市场收盘于 4755.85 点。多方在今日强于空方,市场在上周五基础上小幅上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。

 

今日成交量为 1.51亿手,相对前一交易日小幅增加 5.95%,今日成交金额为 2724.29亿元,相对前一交易日小幅增加 8.20%,当日振幅为 1.12%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300136 信维通信 现价 64.6 涨幅 10.56%
300433 蓝思科技 现价 35.42 涨幅 10.21%
601231 环旭电子 现价 25.86 涨幅 10.00%
002179 中航光电 现价 47.88 涨幅 9.99%
002027 分众传媒 现价 7.71 涨幅 9.99%
601899 紫金矿业 现价 6.7 涨幅 8.06%
601012 隆基股份 现价 58.3 涨幅 7.96%
002001 新和成 现价 32.94 涨幅 7.65%
002938 鹏鼎控股 现价 50.93 涨幅 7.63%
002475 立讯精密 现价 57.45 涨幅 7.14%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

601216 君正集团 现价 8.41 跌幅 -7.89%
603156 养元饮品 现价 23.54 跌幅 -5.76%
002142 宁波银行 现价 33.37 跌幅 -4.36%
600011 华能国际 现价 5.99 跌幅 -3.39%
000728 国元证券 现价 10.88 跌幅 -3.37%
000786 北新建材 现价 33.56 跌幅 -2.98%
300142 沃森生物 现价 63.0 跌幅 -2.97%
300601 康泰生物 现价 199.99 跌幅 -2.94%
300122 智飞生物 现价 135.04 跌幅 -2.81%
000723 美锦能源 现价 6.75 跌幅 -2.74%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注