今日市场偏多。早间市场跳空低开于 4681.76 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。09:52 时市场触及当日最低点 —— 4646.29 点。随即多方发力,市场震荡上涨。14:04 时市场触及当日最高点 —— 4757.66 点。今日市场收盘于 4724.87 点。多方在今日强于空方,市场在上周底部基础上有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。

 

今日成交量为 2.04亿手,相比前一交易日小幅减少 4.56%,今日成交金额为 3712.98亿元,相比前一交易日小幅减少 6.48%,当日振幅为 2.40%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600085 同仁堂 现价 33.5 涨幅 9.19%
601066 中信建投 现价 59.27 涨幅 8.41%
600989 宝丰能源 现价 12.63 涨幅 7.67%
601336 新华保险 现价 59.05 涨幅 7.44%
000961 中南建设 现价 10.12 涨幅 7.32%
000671 阳光城 现价 7.23 涨幅 6.79%
601800 中国交建 现价 8.46 涨幅 6.68%
002508 老板电器 现价 41.52 涨幅 6.46%
002422 科伦药业 现价 23.83 涨幅 6.43%
002607 中公教育 现价 37.03 涨幅 6.35%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

601231 环旭电子 现价 23.96 跌幅 -9.99%
002157 正邦科技 现价 23.81 跌幅 -9.71%
300136 信维通信 现价 55.59 跌幅 -7.64%
600196 复星医药 现价 64.4 跌幅 -7.60%
600372 中航电子 现价 20.76 跌幅 -7.32%
600352 浙江龙盛 现价 15.11 跌幅 -6.38%
600111 北方稀土 现价 13.72 跌幅 -6.09%
600760 中航沈飞 现价 69.55 跌幅 -5.25%
002410 广联达 现价 69.5 跌幅 -4.74%
601899 紫金矿业 现价 6.33 跌幅 -4.67%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注