今日市场空方较强。早间市场跳空高开于 4821.52 点。09:34 时市场触及当日最高点 —— 4837.48 点。随即多空方激烈博弈,全天市场大幅震荡横盘。11:21 时市场触及当日最低点 —— 4723.36 点。今日市场收盘于 4744.47 点。空方在今日强于昨日,市场在昨日基础上下探。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来高点。

 

今日成交量为 2.72亿手,相比昨日小幅减少 8.36%,今日成交金额为 4867.48亿元,相比昨日小幅减少 4.79%,当日振幅为 2.42%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

601216 君正集团 现价 3.39 涨幅 10.06%
000786 北新建材 现价 28.05 涨幅 10.00%
600196 复星医药 现价 42.83 涨幅 9.99%
000895 双汇发展 现价 52.57 涨幅 7.29%
300144 宋城演艺 现价 20.3 涨幅 6.79%
000596 古井贡酒 现价 213.8 涨幅 6.47%
600438 通威股份 现价 21.07 涨幅 6.09%
600309 万华化学 现价 58.26 涨幅 6.00%
000157 中联重科 现价 8.25 涨幅 5.50%
000860 顺鑫农业 现价 72.55 涨幅 5.14%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

000625 长安汽车 现价 11.87 跌幅 -10.01%
600745 闻泰科技 现价 139.65 跌幅 -10.00%
002456 欧菲光 现价 21.0 跌幅 -9.99%
002024 苏宁易购 现价 11.3 跌幅 -9.96%
000066 中国长城 现价 15.99 跌幅 -8.63%
603019 中科曙光 现价 47.13 跌幅 -8.16%
603501 韦尔股份 现价 230.58 跌幅 -7.66%
002371 北方华创 现价 198.0 跌幅 -7.50%
600703 三安光电 现价 26.96 跌幅 -7.29%
600183 生益科技 现价 31.0 跌幅 -7.19%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注