今日市场整体偏多。多方在早间开盘时较为集中,市场跳空高开于 3995.58 点。随后空方介入,市场震荡盘整。11:28 时市场触及当日最低点 —— 3987.86 点。下午市场开始交易不久,多方再度发力,市场缓慢震荡上涨。15:00 时市场触及当日最高点 —— 4014.57 点,此点也是今日收盘点位。今日 3989.30点 和 4005.21点附近对市场起到一定技术参考作用。今日市场多方在早间开盘时对市场推动较明显,使得开盘点位相对昨日收盘点位波动较大。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高位。

 

今日成交量为 1.11亿手,相对昨日减少 15.42%,今日成交金额为 1851.04亿元,相对昨日减少12.33%,当日振幅为 0.67%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

603799 华友钴业 现价 36.67 涨幅 9.99%
002044 美年健康 现价 12.16 涨幅 7.71%
603993 洛阳钼业 现价 3.77 涨幅 7.10%
000063 中兴通讯 现价 40.15 涨幅 6.81%
600183 生益科技 现价 28.41 涨幅 6.76%
002456 欧菲光 现价 16.67 涨幅 6.18%
002916 深南电路 现价 159.8 涨幅 6.08%
601888 中国国旅 现价 126.5 涨幅 5.42%
600867 通化东宝 现价 16.02 涨幅 5.33%
300003 乐普医疗 现价 36.93 涨幅 4.88%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

603160 汇顶科技 现价 204.8 跌幅 -1.48%
002602 世纪华通 现价 14.42 跌幅 -1.37%
000876 新希望 现价 27.88 跌幅 -1.06%
600998 九州通 现价 18.21 跌幅 -0.98%
002958 青农商行 现价 4.38 跌幅 -0.91%
601229 上海银行 现价 8.36 跌幅 -0.83%
002024 苏宁易购 现价 8.89 跌幅 -0.78%
002558 巨人网络 现价 17.21 跌幅 -0.69%
002555 三七互娱 现价 40.72 跌幅 -0.68%
002202 金风科技 现价 10.3 跌幅 -0.68%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注