今日复盘 —— 沪深300(2020.04.21)
今日市场空方强势。早间市场跳空低开于 3838.23 点,此点也是市场当日最高点。随后空方影响下,上午市场震荡下跌。13:06 时市场触及当日最低点 —— 3780.00 点。之后下午多方发力,市场下跌走势稍有缓和,出现缓慢震荡上涨走势。当日市场收盘于 3808.05 点。今日市场没有延续昨日走势,空方影响下市场跌穿昨日底部,盘中一度逼近4月16日(周四)最低点 3774.56点。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场底部。
今日成交量为 1.03亿手,相对昨日小幅增加 2.91%,今日成交金额为 1550.77亿元,相对昨日小幅增加 2.08%,当日振幅为 1.54%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 601698 中国卫通 | 现价 | 19.08 | 涨幅 | 6.41% |
| 300017 网宿科技 | 现价 | 8.93 | 涨幅 | 5.43% |
| 000001 平安银行 | 现价 | 13.45 | 涨幅 | 3.54% |
| 600998 九州通 | 现价 | 18.34 | 涨幅 | 3.50% |
| 002081 金螳螂 | 现价 | 8.76 | 涨幅 | 3.30% |
| 600522 中天科技 | 现价 | 11.67 | 涨幅 | 3.09% |
| 600183 生益科技 | 现价 | 31.09 | 涨幅 | 2.95% |
| 600487 亨通光电 | 现价 | 17.75 | 涨幅 | 2.90% |
| 600271 航天信息 | 现价 | 19.84 | 涨幅 | 2.80% |
| 002271 东方雨虹 | 现价 | 39.8 | 涨幅 | 2.63% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600299 安迪苏 | 现价 | 12.21 | 跌幅 | -4.98% |
| 002938 鹏鼎控股 | 现价 | 37.36 | 跌幅 | -4.65% |
| 000625 长安汽车 | 现价 | 9.32 | 跌幅 | -4.41% |
| 000568 泸州老窖 | 现价 | 74.73 | 跌幅 | -4.25% |
| 603501 韦尔股份 | 现价 | 171.77 | 跌幅 | -4.04% |
| 600703 三安光电 | 现价 | 20.4 | 跌幅 | -3.86% |
| 002422 科伦药业 | 现价 | 21.0 | 跌幅 | -3.80% |
| 603986 兆易创新 | 现价 | 257.02 | 跌幅 | -3.77% |
| 000723 美锦能源 | 现价 | 6.94 | 跌幅 | -3.74% |
| 601155 新城控股 | 现价 | 30.3 | 跌幅 | -3.63% |
