今日市场整体偏多,空方影响较为明显。早间空方较为集中,市场跳空低开于 3776.42 点。 随即多方发力,市场震荡缓慢上涨。13:53 时市场触及当日最高点 —— 3793.00 点。之后多方当日彻底乏力,市场震荡滑落。14:31 时市场触及当日最低点 —— 3767.29 点。收盘之前市场有所上涨,当日收盘于3780.34 点。今日市场空方影响较大,尽管整体偏多,但当天上涨势头被抑制没有延续昨日上涨走势,出现窄幅震荡。目前收盘点位处于今年以来市场底部。

 

今日成交量为 1.11亿手,相比昨日减少 21.98%,今日成交金额为 1615.77亿元,相比昨日减少22.19%,当日振幅为 0.68%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600299 安迪苏 现价 12.7 涨幅 6.90%
600522 中天科技 现价 10.83 涨幅 6.70%
600893 航发动力 现价 23.32 涨幅 4.86%
601698 中国卫通 现价 16.88 涨幅 3.43%
601360 三六零 现价 20.15 涨幅 3.39%
603799 华友钴业 现价 32.78 涨幅 3.28%
601009 南京银行 现价 7.59 涨幅 3.27%
002938 鹏鼎控股 现价 37.69 涨幅 3.18%
002422 科伦药业 现价 22.15 涨幅 3.02%
600487 亨通光电 现价 17.29 涨幅 2.92%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

002007 华兰生物 现价 48.18 跌幅 -5.90%
300413 芒果超媒 现价 41.42 跌幅 -5.04%
603288 海天味业 现价 127.3 跌幅 -4.89%
002714 牧原股份 现价 123.29 跌幅 -3.90%
300017 网宿科技 现价 8.04 跌幅 -3.71%
000876 新希望 现价 32.88 跌幅 -3.15%
002142 宁波银行 现价 22.76 跌幅 -2.94%
600383 金地集团 现价 13.82 跌幅 -2.88%
002607 中公教育 现价 22.06 跌幅 -2.82%
002027 分众传媒 现价 4.1 跌幅 -2.61%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注