今日市场延续昨日震荡走势。早间跳空高开于 3905.93点,随后震荡上扬,9:48 触及上午高点 3914.27点。之后空方影响强烈,市场伴随较大反弹的情况下两次回落至 3895.14 — 3895.49点附近,其中 3895.14点位当日最低点。11:07 开始上涨,13:47 市场触及当日最高点 3916.95点。后市场有所回落,收于 3905.86点。当日市场有两点值得关注:(1)3904.51点和(2)3895.49点。此两点附近对今日市场起到一定技术参考作用。今日市场振幅较小,依然处于11月以来的底部低位。

 

今日成交量 8700.8万手,相比前一交易日增加 13.37%。成交金额 1198亿元,相比前一交易日增加 6.87%。今日成交量、成交额分布和之前交易日基本一样,没有较大变化。当日振幅 0.56%,小于前一交易日。

 

今日指数成分中涨幅前10的公司为:

300072 三聚环保 收盘价 6.04 涨幅 10.02%
002773 康弘药业 收盘价 33.45 涨幅 10%
002456 欧菲光 收盘价 12.69 涨幅 7.45%
002065 东华软件 收盘价 8.95 涨幅 6.67%
300413 芒果超媒 收盘价 30.71 涨幅 5.93%
600176 中国巨石 收盘价 9.1 涨幅 5.45%
002001 新和成 收盘价 22.04 涨幅 5.35%
600703 三安光电 收盘价 17.63 涨幅 5.25%
002508 老板电器 收盘价 32.57 涨幅 5.17%
002938 鹏鼎控股 收盘价 51.69 涨幅 4.87%

 

今日指数成分中跌幅前10的公司为:

002555 三七互娱 收盘价 18.27 跌幅 5.34%
000895 双汇发展 收盘价 31.7 跌幅 4.75%
002252 上海莱士 收盘价 7.93 跌幅 4.11%
603833 欧派家居 收盘价 105.7 跌幅 2.88%
002415 海康威视 收盘价 33.37 跌幅 2.46%
600027 华电国际 收盘价 3.55 跌幅 2.2%
603799 华友钴业 收盘价 24.99 跌幅 2.12%
002027 分众传媒 收盘价 5.78 跌幅 2.03%
600188 兖州煤业 收盘价 10.34 跌幅 1.99%
601933 永辉超市 收盘价 7.66 跌幅 1.92%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注