今日复盘 —— 沪深300(2019.10.08)
今日市场没有延续前一交易日市场走势,全天震荡横盘。早间市场高开于 3818.59点,此点也是当日最低点。随后市场震荡上扬,11:10市场触及当日最高点 3861.64点。之后空方逐渐发力,市场震荡回落,当天最终收于 3837.68点。今日市场总体多方强于空方,当日最高点突破前一交易日最高点 3857.23点,收盘在前一交易日基础上上涨 0.61%。
今日成交量 7666万手,相比前一交易日增加 16.27%。成交金额 1184亿元,相比前一交易日增加 17.81%。今日成交量、成交额分布和之前交易日基本一样,没有较大变化。当日振幅 1.13%,和前一交易日持平。
今日指数成分中涨幅前10的公司为:
| 002714 牧原股份 | 收盘价 | 75.15 | 涨幅 | 6.60% |
| 000961 中南建设 | 收盘价 | 8.23 | 涨幅 | 6.06% |
| 600048 保利地产 | 收盘价 | 15.110 | 涨幅 | 5.66% |
| 000157 中联重科 | 收盘价 | 6.02 | 涨幅 | 5.61% |
| 000671 阳光城 | 收盘价 | 6.19 | 涨幅 | 4.92% |
| 000876 新希望 | 收盘价 | 18.00 | 涨幅 | 4.83% |
| 002202 金风科技 | 收盘价 | 13.11 | 涨幅 | 4.71% |
| 600383 金地集团 | 收盘价 | 12.080 | 涨幅 | 4.59% |
| 000656 金科股份 | 收盘价 | 6.86 | 涨幅 | 4.57% |
| 002252 上海莱士 | 收盘价 | 8.15 | 涨幅 | 4.49% |
今日指数成分中跌幅前10的公司为:
| 600977 中国电影 | 收盘价 | 14.07 | 跌幅 | 8.93% |
| 002739 万达电影 | 收盘价 | 16.08 | 跌幅 | 7.64% |
| 300136 信维通信 | 收盘价 | 33.07 | 跌幅 | 7.63% |
| 300251 光线传媒 | 收盘价 | 8.67 | 跌幅 | 7.37% |
| 603160 汇顶科技 | 收盘价 | 190.70 | 跌幅 | 6.24% |
| 300144 宋城演艺 | 收盘价 | 26.52 | 跌幅 | 5.08% |
| 002625 光启技术 | 收盘价 | 8.55 | 跌幅 | 4.58% |
| 002456 欧菲光 | 收盘价 | 11.42 | 跌幅 | 4.03% |
| 002241 歌尔股份 | 收盘价 | 16.88 | 跌幅 | 3.98% |
| 002179 中航光电 | 收盘价 | 39.70 | 跌幅 | 3.59% |
