今日市场延续昨日横盘走势,当天市场在昨日市场高点震荡。早间跳空高开于 3933.46点,随后围绕 3929.44点附近波动。11:08市场波动至当日最低点 3921.41点,13:42波动至当日最高点 3942.22点。临近收盘时市场再度上涨,一度触及 3937.37点,后小幅回落收于3935.65点。目前市场收盘相对昨日小幅上涨 11.27点。日线级别,尽管当日市场一度上穿10日移动均线,但收盘时市场点位有所回落,现低于10日均线 4.58点。

 

对比今日市场实际走势和市场展望,今日多方力量略为强势,当日市场一度波动出第一阻力位第二阻力位,最终回落到两者之间,即3928.01 — 3939.23。

 

今日成交量为 1.03亿手,相比昨日增加 21.18%。成交金额 1532亿元,相比昨日增加 20.25%。今日成交量、成交金额分布和昨日相比没有较大变化。当日振幅为 0.53%,小于昨日。

 

今日指数成分中涨幅前10的公司为:

603986 兆易创新 收盘价 163.90 涨幅 9.05%
000413 东旭光电 收盘价 5.75 涨幅 6.68%
002241 歌尔股份 收盘价 16.79 涨幅 5.86%
002008 大族激光 收盘价 39.75 涨幅 5.30%
300408 三环集团 收盘价 21.30 涨幅 4.82%
600406 国电南瑞 收盘价 20.47 涨幅 3.65%
002555 三七互娱 收盘价 18.40 涨幅 3.43%
600886 国投电力 收盘价 9.48 涨幅 3.38%
000001 平安银行 收盘价 15.34 涨幅 3.37%
600025 华能水电 收盘价 4.49 涨幅 3.22%

 

今日指数成分中跌幅前10的公司为:

600760 中航沈飞 收盘价 33.66 跌幅 3.08%
002120 韵达股份 收盘价 35.84 跌幅 2.95%
601238 广汽集团 收盘价 12.37 跌幅 2.60%
601888 中国国旅 收盘价 93.37 跌幅 2.34%
002739 万达电影 收盘价 16.79 跌幅 2.27%
002153 石基信息 收盘价 40.18 跌幅 2.07%
600188 兖州煤业 收盘价 11.08 跌幅 1.95%
002252 上海莱士 收盘价 8.27 跌幅 1.90%
600352 浙江龙盛 收盘价 15.29 跌幅 1.86%
002945 华林证券 收盘价 17.46 跌幅 1.85%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注