今日复盘 —— 沪深300(2019.09.16)
今日市场没有延续9月12日(上周四)的走势,全天震荡下行。早晨 9:30市场高开在 3981.36点,高于上周四最高点 3975.93点。随即触及当日最高点 3982.20点后震荡下跌。当日市场形成了一条较为明显的支撑压力参考区间 3954.18 — 3956.30点,市场多次触及区间后反弹。14:39 市场到达当日最低点 3943.37点。之后,稍稍上扬,收于3957.72点。当日振幅 0.98%,略低于前一交易日。目前市场收盘点位低于上周以来除9月11日(上周三)外所有交易日收盘价,但仍然处于5月初以来的相对高点。日线级别,当日市场下穿5日移动均线,现低于5日线 0.76点。
今日成交量为 1.10亿手,与前一交易日持平。成交金额 1547亿元,相比前一交易日小幅减少 1.34%。今日成交量、成交金额分布和前几交易日相比,没有较大变化。
今日指数成分中涨幅前10的公司为:
| 002008 大族激光 | 收盘价 | 35.73 | 涨幅 | 6.69% |
| 000895 双汇发展 | 收盘价 | 24.96 | 涨幅 | 5.85% |
| 600583 海油工程 | 收盘价 | 5.73 | 涨幅 | 5.52% |
| 300433 蓝思科技 | 收盘价 | 10.55 | 涨幅 | 5.50% |
| 600977 中国电影 | 收盘价 | 16.31 | 涨幅 | 5.23% |
| 600516 方大炭素 | 收盘价 | 12.67 | 涨幅 | 5.15% |
| 002739 万达电影 | 收盘价 | 17.37 | 涨幅 | 4.76% |
| 002475 立讯精密 | 收盘价 | 26.00 | 涨幅 | 4.50% |
| 600688 上海石化 | 收盘价 | 4.50 | 涨幅 | 4.17% |
| 002938 鹏鼎控股 | 收盘价 | 40.78 | 涨幅 | 4.14% |
今日指数成分中跌幅前10的公司为:
| 601066 中信建投 | 收盘价 | 25.00 | 跌幅 | 3.70% |
| 601555 东吴证券 | 收盘价 | 10.25 | 跌幅 | 3.21% |
| 600066 宇通客车 | 收盘价 | 14.96 | 跌幅 | 3.17% |
| 002939 长城证券 | 收盘价 | 17.10 | 跌幅 | 3.17% |
| 600346 恒力石化 | 收盘价 | 16.08 | 跌幅 | 3.07% |
| 601138 工业富联 | 收盘价 | 14.88 | 跌幅 | 2.81% |
| 600958 东方证券 | 收盘价 | 10.94 | 跌幅 | 2.67% |
| 600816 安信信托 | 收盘价 | 5.25 | 跌幅 | 2.60% |
| 002925 盈趣科技 | 收盘价 | 43.70 | 跌幅 | 2.52% |
| 002601 龙蟒佰利 | 收盘价 | 13.57 | 跌幅 | 2.51% |
