今日市场多方上演了一场绝地反击。早盘 9:30和昨日一样开市价格就跳空高开在3944.69点,仅7分钟后市场上涨到 3955.77点。今日空方想和昨日一样故伎重演将市场压到更低点,但多方力量今日较为强盛。经过全力一搏10:32 空方将市场压到 3933.44点,但此时空方力量亦耗尽,随后多方猛烈反攻,空方开始动摇,市场大幅上行。下午14:25 市场录得当日最高点 3975.93点,后小幅回调收于3972.38点。当日市场振幅1.08%,上涨收回昨日跌幅。日线级别,当日市场上穿5日移动均线,收盘点位高于5日均线 15.74点。

 

今日成交量为1.10亿手,相比昨日减少 16.67%。成交金额 1568亿元,相比昨日减少 17.56%。整体看,今日成交量、成交金额环比昨日有所下降。

 

今日指数成分中涨幅前10的公司为:

600837 海通证券 收盘价 16.54 涨幅 5.55%
000413 东旭光电 收盘价 5.40 涨幅 5.06%
600048 保利地产 收盘价 14.64 涨幅 4.95%
600977 中国电影 收盘价 15.50 涨幅 4.52%
600438 通威股份 收盘价 15.12 涨幅 4.49%
600383 金地集团 收盘价 12.25 涨幅 4.43%
601238 广汽集团 收盘价 12.78 涨幅 4.16%
600809 山西汾酒 收盘价 75.04 涨幅 4.03%
002044 美年健康 收盘价 12.85 涨幅 3.88%
601108 财通证券 收盘价 11.20 涨幅 3.61%

 

今日指数成分中跌幅前10的公司为:

002938 鹏鼎控股 收盘价 39.16 跌幅 2.56%
600867 通化东宝 收盘价 18.51 跌幅 2.32%
000408 藏格控股 收盘价 9.46 跌幅 2.07%
002252 上海莱士 收盘价 8.83 跌幅 1.67%
600352 浙江龙盛 收盘价 15.75 跌幅 1.50%
603156 养元饮品 收盘价 29.67 跌幅 1.40%
000625 长安汽车 收盘价 8.44 跌幅 1.29%
600299 安迪苏 收盘价 10.97 跌幅 1.26%
601933 永辉超市 收盘价 9.19 跌幅 1.18%
002422 科伦药业 收盘价 28.20 跌幅 1.16%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注