今日市场多方较强。早间市场低开于 3488.66 点。随后震荡,10:14 时市场触及当日最低点 3477.06 点。随即多方发力,市场震荡上涨。15:00 时市场触及当日最高点 —— 3529.93 点,此点也是今日市场收盘点位。多方在今日强于空方,市场相对昨日有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。

 

今日成交量为 3.45亿手,相对昨日小幅减少 1.37%,今日成交金额为 5534.40亿元,相对昨日小幅增加 2.58%,当日振幅为 1.52%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

688567 孚能科技 现价 41.2 涨幅 13.00%
600361 华联综超 现价 4.14 涨幅 10.11%
601001 晋控煤业 现价 8.64 涨幅 10.06%
600552 凯盛科技 现价 10.18 涨幅 10.05%
600366 宁波韵升 现价 11.06 涨幅 10.05%
600433 冠豪高新 现价 5.37 涨幅 10.04%
603879 永悦科技 现价 8.12 涨幅 10.03%
601126 四方股份 现价 13.06 涨幅 10.03%
603595 东尼电子 现价 30.97 涨幅 10.02%
603876 鼎胜新材 现价 38.78 涨幅 10.01%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

603300 华铁应急 现价 9.27 跌幅 -10.00%
600251 冠农股份 现价 10.04 跌幅 -9.96%
600499 科达制造 现价 18.91 跌幅 -9.95%
600773 西藏城投 现价 20.42 跌幅 -8.27%
603026 石大胜华 现价 222.91 跌幅 -7.91%
688101 三达膜 现价 21.93 跌幅 -7.27%
688202 美迪西 现价 511.0 跌幅 -6.44%
603396 金辰股份 现价 110.0 跌幅 -6.38%
600815 厦工股份 现价 3.05 跌幅 -6.15%
600444 国机通用 现价 13.22 跌幅 -6.11%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注