今日复盘 —— 上证指数(2021.08.09)
今日市场多方较强。早间市场跳空低开于 3441.75 点。09:31 时市场触及当日最低点 —— 3438.70 点。随即多方发力,市场震荡上涨。13:42 时市场触及当日最高点 —— 3502.84 点。今日市场收盘于 3494.63 点。多在今日强于空方,市场相对上周五有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来高点。
今日成交量为 3.50亿手,相对前一交易日小幅增加3.89%,今日成交金额为 5394.99亿元,相对前一交易日小幅增加4.47%,当日振幅为 1.87%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 688369 致远互联 | 现价 | 78.0 | 涨幅 | 16.07% |
| 688089 嘉必优 | 现价 | 56.1 | 涨幅 | 14.07% |
| 600829 人民同泰 | 现价 | 6.01 | 涨幅 | 10.07% |
| 600501 航天晨光 | 现价 | 10.07 | 涨幅 | 10.05% |
| 603977 国泰集团 | 现价 | 10.29 | 涨幅 | 10.05% |
| 600956 新天绿能 | 现价 | 13.59 | 涨幅 | 10.04% |
| 600510 黑牡丹 | 现价 | 9.32 | 涨幅 | 10.04% |
| 603477 巨星农牧 | 现价 | 11.41 | 涨幅 | 10.03% |
| 600714 金瑞矿业 | 现价 | 11.96 | 涨幅 | 10.03% |
| 600189 泉阳泉 | 现价 | 9.55 | 涨幅 | 10.02% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 688558 国盛智科 | 现价 | 40.72 | 跌幅 | -11.25% |
| 600577 精达股份 | 现价 | 9.14 | 跌幅 | -10.04% |
| 600260 凯乐科技 | 现价 | 4.85 | 跌幅 | -10.02% |
| 603300 华铁应急 | 现价 | 10.3 | 跌幅 | -9.96% |
| 600815 厦工股份 | 现价 | 3.25 | 跌幅 | -9.72% |
| 603185 上机数控 | 现价 | 226.02 | 跌幅 | -9.41% |
| 601139 深圳燃气 | 现价 | 9.42 | 跌幅 | -8.54% |
| 600256 广汇能源 | 现价 | 4.55 | 跌幅 | -8.27% |
| 688158 优刻得-W | 现价 | 38.05 | 跌幅 | -7.69% |
| 600110 诺德股份 | 现价 | 17.45 | 跌幅 | -7.43% |
