今日市场整体偏多。早间市场跳空低开于 3355.82 点。当日多空方博弈,市场震荡盘整。09:44 时市场触及当日最低点 —— 3312.72 点。10:52 时市场触及当日最高点 —— 3385.54 点。今日市场收盘于 3361.59 点。多方在今日略强于空方,市场在昨日底部震荡,相对昨日有所下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 3.96亿手,相比昨日减少 15.62%,今日成交金额为 5646.98亿元,相比昨日减少 19.64%,当日振幅为 2.20%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600550 保变电气 现价 4.59 涨幅 10.07%
603559 中通国脉 现价 14.69 涨幅 10.04%
603198 迎驾贡酒 现价 37.59 涨幅 10.01%
603115 海星股份 现价 16.16 涨幅 10.01%
603876 鼎胜新材 现价 33.86 涨幅 10.01%
603976 正川股份 现价 33.56 涨幅 10.00%
603214 爱婴室 现价 22.78 涨幅 10.00%
603220 中贝通信 现价 13.68 涨幅 9.97%
600366 宁波韵升 现价 8.73 涨幅 9.95%
688357 建龙微纳 现价 157.88 涨幅 8.88%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

688100 威胜信息 现价 22.39 跌幅 -16.05%
688078 龙软科技 现价 38.3 跌幅 -11.10%
601339 百隆东方 现价 5.54 跌幅 -10.06%
600490 鹏欣资源 现价 5.01 跌幅 -10.05%
600260 凯乐科技 现价 5.65 跌幅 -10.03%
603477 巨星农牧 现价 9.96 跌幅 -10.03%
600526 菲达环保 现价 6.29 跌幅 -10.01%
603978 深圳新星 现价 17.63 跌幅 -10.01%
600316 洪都航空 现价 40.39 跌幅 -10.00%
603626 科森科技 现价 8.64 跌幅 -10.00%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注