今日复盘 —— 上证指数(2021.07.27)
今日市场空方强势。早间市场开盘于 3467.45 点。随后上午多空方博弈,市场震荡横盘。09:43 时市场触及当日最高点 —— 3483.87 点。下午多方力量减弱,空方影响下,市场震荡下跌。14:51 时市场触及当日最低点 —— 3380.28 点。今日市场收盘于 3381.18 点。空方在今日强于多方,市场继续昨日跌势,相对昨日震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
今日成交量为 4.69亿手,相对昨日小幅增加 5.91%,今日成交金额为 7027.41亿元,相对昨日小幅增加 9.96%,当日振幅为 3.06%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 688981 中芯国际 | 现价 | 64.4 | 涨幅 | 12.59% |
| 600331 宏达股份 | 现价 | 3.6 | 涨幅 | 10.09% |
| 600183 生益科技 | 现价 | 25.82 | 涨幅 | 10.01% |
| 603218 日月股份 | 现价 | 29.72 | 涨幅 | 9.99% |
| 603920 世运电路 | 现价 | 13.44 | 涨幅 | 9.98% |
| 603800 道森股份 | 现价 | 11.91 | 涨幅 | 9.97% |
| 603127 昭衍新药 | 现价 | 192.86 | 涨幅 | 8.48% |
| 688080 映翰通 | 现价 | 52.4 | 涨幅 | 8.24% |
| 600745 闻泰科技 | 现价 | 94.42 | 涨幅 | 8.06% |
| 600582 天地科技 | 现价 | 4.58 | 涨幅 | 7.51% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 688077 大地熊 | 现价 | 45.36 | 跌幅 | -12.13% |
| 600732 爱旭股份 | 现价 | 11.75 | 跌幅 | -10.03% |
| 600260 凯乐科技 | 现价 | 6.28 | 跌幅 | -10.03% |
| 603001 奥康国际 | 现价 | 8.71 | 跌幅 | -10.02% |
| 600328 中盐化工 | 现价 | 16.71 | 跌幅 | -10.02% |
| 600773 西藏城投 | 现价 | 21.12 | 跌幅 | -10.01% |
| 600418 江淮汽车 | 现价 | 17.44 | 跌幅 | -10.01% |
| 601865 福莱特 | 现价 | 40.37 | 跌幅 | -10.01% |
| 603197 保隆科技 | 现价 | 34.17 | 跌幅 | -10.01% |
| 600338 西藏珠峰 | 现价 | 25.45 | 跌幅 | -10.01% |
