今日市场偏多。早间市场低开于 3547.59 点。09:31 时市场触及当日最低点 —— 3542.82 点。随即多方发力,市场震荡上涨。上午空方较强,市场在 3564.90点附近受阻,震荡回落。下午多方再度发力,市场震荡上涨。14:57 时市场触及当日最高点 —— 3567.48 点。今日市场收盘于 3566.52 点。多方在今日强于空方,市场相对昨日有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。

 

今日成交量为 3.62亿手,相对昨日减少 10.21%,今日成交金额为 5119.17亿元,相对昨日小幅减少 9.36%,当日振幅为 0.70%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

688520 神州细胞-U 现价 59.2 涨幅 19.09%
600052 浙江广厦 现价 3.59 涨幅 10.12%
600010 包钢股份 现价 2.18 涨幅 10.10%
600219 南山铝业 现价 4.37 涨幅 10.08%
603166 福达股份 现价 7.87 涨幅 10.07%
601882 海天精工 现价 18.99 涨幅 10.02%
600746 江苏索普 现价 19.32 涨幅 10.02%
601636 旗滨集团 现价 21.08 涨幅 10.02%
603992 松霖科技 现价 21.52 涨幅 10.02%
601677 明泰铝业 现价 24.93 涨幅 10.02%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

601567 三星医疗 现价 17.71 跌幅 -10.01%
603659 璞泰来 现价 157.66 跌幅 -10.00%
688233 神工股份 现价 48.27 跌幅 -9.03%
603893 瑞芯微 现价 132.02 跌幅 -8.58%
603358 华达科技 现价 16.43 跌幅 -8.16%
603005 晶方科技 现价 54.18 跌幅 -7.02%
603986 兆易创新 现价 178.69 跌幅 -6.93%
600584 长电科技 现价 38.56 跌幅 -6.90%
601231 环旭电子 现价 15.16 跌幅 -6.19%
688396 华润微 现价 81.5 跌幅 -6.14%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注