今日复盘 —— 上证指数(2021.07.12)
今日市场总体偏多。早间市场跳空高开于 3545.20 点。随后震荡,09:36 时市场触及当日最低点 —— 3527.39 点。之后多方发力,市场震荡上涨。10:27 时市场触及当日最高点 —— 3565.03 点。之后空方影响下,市场震荡回落。今日市场收盘于 3547.84 点。多方在今日略强于空方,市场相对上周五有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。
今日成交量为 4.04亿手,相对前一交易日增加 15.36%,今日成交金额为 5647.59亿元,相对前一交易日增加 14.55%,当日振幅为 1.07%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 688116 天奈科技 | 现价 | 161.8 | 涨幅 | 15.99% |
| 688023 安恒信息 | 现价 | 276.0 | 涨幅 | 14.04% |
| 688080 映翰通 | 现价 | 50.46 | 涨幅 | 13.70% |
| 688051 佳华科技 | 现价 | 70.2 | 涨幅 | 13.28% |
| 688202 美迪西 | 现价 | 454.88 | 涨幅 | 11.95% |
| 600869 远东股份 | 现价 | 5.8 | 涨幅 | 10.06% |
| 603889 新澳股份 | 现价 | 6.13 | 涨幅 | 10.05% |
| 603628 清源股份 | 现价 | 10.95 | 涨幅 | 10.05% |
| 600958 东方证券 | 现价 | 10.53 | 涨幅 | 10.03% |
| 600338 西藏珠峰 | 现价 | 18.43 | 涨幅 | 10.03% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600537 亿晶光电 | 现价 | 4.17 | 跌幅 | -7.54% |
| 600172 黄河旋风 | 现价 | 7.39 | 跌幅 | -7.39% |
| 603956 威派格 | 现价 | 16.94 | 跌幅 | -7.33% |
| 688036 传音控股 | 现价 | 179.0 | 跌幅 | -7.04% |
| 600926 杭州银行 | 现价 | 13.14 | 跌幅 | -5.87% |
| 603800 道森股份 | 现价 | 11.4 | 跌幅 | -5.79% |
| 603938 三孚股份 | 现价 | 44.28 | 跌幅 | -5.59% |
| 601838 成都银行 | 现价 | 12.16 | 跌幅 | -5.52% |
| 603068 博通集成 | 现价 | 79.4 | 跌幅 | -5.28% |
| 600093 *ST易见 | 现价 | 4.83 | 跌幅 | -4.92% |
