今日复盘 —— 上证指数(2021.07.09)
今日市场整体偏多。早间市场跳空低开于 3512.23 点。之后空方影响下,市场震荡下跌。10:15 时市场触及当日最低点 —— 3485.05 点。随后多方发力,市场震荡上涨。14:22 时市场触及当日最高点 —— 3529.31 点。今日市场收盘于 3524.09 点。多方在今日略强于空方,当日多空方博弈激烈,市场大幅震荡,截至收盘相对昨日略有下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
今日成交量为 3.50亿手,相比昨日小幅减少 0.28%,今日成交金额为 4930.21亿元,相比昨日小幅减少 6.42%,当日振幅为 1.27%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 688186 广大特材 | 现价 | 42.18 | 涨幅 | 16.20% |
| 688520 神州细胞-U | 现价 | 50.13 | 涨幅 | 11.38% |
| 600063 皖维高新 | 现价 | 5.35 | 涨幅 | 10.08% |
| 600961 株冶集团 | 现价 | 7.1 | 涨幅 | 10.08% |
| 600577 精达股份 | 现价 | 8.42 | 涨幅 | 10.07% |
| 600010 包钢股份 | 现价 | 1.86 | 涨幅 | 10.06% |
| 603121 华培动力 | 现价 | 11.29 | 涨幅 | 10.04% |
| 600714 金瑞矿业 | 现价 | 8.67 | 涨幅 | 10.03% |
| 603959 百利科技 | 现价 | 11.53 | 涨幅 | 10.02% |
| 600171 上海贝岭 | 现价 | 36.14 | 涨幅 | 10.02% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 603355 莱克电气 | 现价 | 34.7 | 跌幅 | -8.92% |
| 688051 佳华科技 | 现价 | 61.97 | 跌幅 | -8.42% |
| 603369 今世缘 | 现价 | 54.67 | 跌幅 | -8.30% |
| 603937 丽岛新材 | 现价 | 14.49 | 跌幅 | -7.94% |
| 600771 广誉远 | 现价 | 35.2 | 跌幅 | -7.61% |
| 601919 中远海控 | 现价 | 28.8 | 跌幅 | -7.19% |
| 603659 璞泰来 | 现价 | 159.25 | 跌幅 | -7.13% |
| 600779 水井坊 | 现价 | 134.26 | 跌幅 | -6.94% |
| 600809 山西汾酒 | 现价 | 316.7 | 跌幅 | -6.58% |
| 688169 石头科技 | 现价 | 1103.0 | 跌幅 | -5.96% |
