今日复盘 —— 上证指数(2021.05.19)
今日市场整体偏空。早间市场低开于 3521.11 点,此点也是当日最高点。随即空方影响下,市场震荡下跌。当日多空方博弈激烈,市场下跌过程中波动明显。14:10 时市场触及当日最低点 —— 3503.82 点。今日市场收盘于 3510.96 点。空方在今日强于多方,市场相对昨日有所下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。
今日成交量为 2.78亿手,相对昨日小幅增加 2.58%,今日成交金额为 3499.73亿元,相对昨日小幅增加 4.15%,当日振幅为 0.49%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 600744 华银电力 | 现价 | 7.54 | 涨幅 | 10.07% |
| 600178 东安动力 | 现价 | 8.2 | 涨幅 | 10.07% |
| 600735 新华锦 | 现价 | 7.99 | 涨幅 | 10.06% |
| 603178 圣龙股份 | 现价 | 11.72 | 涨幅 | 10.05% |
| 603726 朗迪集团 | 现价 | 13.5 | 涨幅 | 10.02% |
| 600292 远达环保 | 现价 | 10.65 | 涨幅 | 10.02% |
| 600525 长园集团 | 现价 | 5.93 | 涨幅 | 10.02% |
| 600172 黄河旋风 | 现价 | 6.59 | 涨幅 | 10.02% |
| 600137 浪莎股份 | 现价 | 14.85 | 涨幅 | 10.00% |
| 603787 新日股份 | 现价 | 19.91 | 涨幅 | 10.00% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 603377 东方时尚 | 现价 | 10.78 | 跌幅 | -10.02% |
| 603860 中公高科 | 现价 | 21.31 | 跌幅 | -8.15% |
| 603912 佳力图 | 现价 | 15.01 | 跌幅 | -7.57% |
| 688177 百奥泰-U | 现价 | 26.27 | 跌幅 | -6.81% |
| 600315 上海家化 | 现价 | 56.79 | 跌幅 | -6.29% |
| 603466 风语筑 | 现价 | 30.28 | 跌幅 | -6.11% |
| 601898 中煤能源 | 现价 | 7.4 | 跌幅 | -5.73% |
| 603315 福鞍股份 | 现价 | 12.55 | 跌幅 | -5.50% |
| 600682 南京新百 | 现价 | 10.7 | 跌幅 | -5.39% |
| 601882 海天精工 | 现价 | 14.96 | 跌幅 | -5.26% |
