今日市场偏多。早间市场开盘于 3458.08 点。09:34 时市场触及当日最低点 —— 3447.59 点。之后多方发力,市场震荡上涨。上午空方影响较大,上涨没有持续过长随后震荡回落。11:02时开始,多方再度发力,市场震荡上涨。14:47 时市场触及当日最高点 —— 3478.23 点。今日市场收盘于 3474.90 点。多方在今日强于空方,市场在昨日基础上有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 2.77亿手,相对昨日增加 11.82%,今日成交金额为 3716.12亿元,相对昨日小幅增加 6.28%,当日振幅为 0.89%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600490 鹏欣资源 现价 4.26 涨幅 10.08%
603687 大胜达 现价 9.63 涨幅 10.06%
601007 金陵饭店 现价 9.63 涨幅 10.06%
603900 莱绅通灵 现价 7.57 涨幅 10.03%
603088 宁波精达 现价 9.56 涨幅 10.01%
603489 八方股份 现价 211.48 涨幅 10.00%
600889 南京化纤 现价 5.61 涨幅 10.00%
603897 长城科技 现价 18.15 涨幅 10.00%
601990 南京证券 现价 9.68 涨幅 10.00%
603195 公牛集团 现价 194.7 涨幅 10.00%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

688298 东方生物 现价 169.0 跌幅 -18.74%
688019 安集科技 现价 197.0 跌幅 -14.74%
688399 硕世生物 现价 171.0 跌幅 -11.85%
688099 晶晨股份 现价 93.22 跌幅 -11.55%
600249 两面针 现价 5.12 跌幅 -10.02%
600559 老白干酒 现价 22.75 跌幅 -10.01%
600779 水井坊 现价 100.96 跌幅 -10.00%
603338 浙江鼎力 现价 81.54 跌幅 -10.00%
603990 麦迪科技 现价 31.73 跌幅 -9.99%
600093 易见股份 现价 6.59 跌幅 -9.97%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注