今日市场空方强势。早间市场高开于 3484.11 点。之后多方发力,市场震荡上涨。10:00 时市场触及当日最高点 —— 3497.12 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。14:52 时市场触及当日最低点 —— 3438.57 点。今日市场收盘于 3441.17 点,略高于当日最低点。空方在今日强于多方,市场相对上周五大幅震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 2.77亿手,相比前一交易日增加 11.07%,今日成交金额为 3881.62亿元,相比前一交易日增加 20.17%,当日振幅为 1.70%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

688399 硕世生物 现价 196.96 涨幅 15.19%
688169 石头科技 现价 1278.0 涨幅 12.32%
600521 华海药业 现价 21.95 涨幅 10.03%
603161 科华控股 现价 18.88 涨幅 10.02%
603776 永安行 现价 26.46 涨幅 10.02%
603083 剑桥科技 现价 12.85 涨幅 10.02%
603538 美诺华 现价 40.76 涨幅 10.01%
600587 新华医疗 现价 15.94 涨幅 10.01%
603976 正川股份 现价 52.01 涨幅 10.00%
600152 维科技术 现价 8.03 涨幅 10.00%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

688202 美迪西 现价 335.0 跌幅 -10.91%
600735 新华锦 现价 6.8 跌幅 -10.05%
603002 宏昌电子 现价 7.0 跌幅 -10.03%
600455 博通股份 现价 18.63 跌幅 -10.00%
603316 诚邦股份 现价 7.38 跌幅 -10.00%
603198 迎驾贡酒 现价 38.82 跌幅 -9.99%
600769 祥龙电业 现价 6.34 跌幅 -9.94%
603041 美思德 现价 12.58 跌幅 -8.97%
601698 中国卫通 现价 17.18 跌幅 -8.71%
603269 海鸥股份 现价 10.4 跌幅 -8.69%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注