今日复盘 —— 上证指数(2021.03. 26)
今日市场多方较强。早间市场高开于 3373.32 点,此点也是当日最低点。之后多方发力,市场震荡上涨。14:10 时市场触及当日最高点 —— 3423.22 点。今日市场收盘于 3418.33 点。多方在今日强于空方,市场在昨日基础上较明显上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
今日成交量为 2.75亿手,相对昨日小幅增加 1.46%,今日成交金额为 3224.09亿元,相对昨日增加 11.09%,当日振幅为 1.48%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 688005 容百科技 | 现价 | 59.15 | 涨幅 | 11.08% |
| 600794 保税科技 | 现价 | 3.8 | 涨幅 | 10.14% |
| 600173 卧龙地产 | 现价 | 4.8 | 涨幅 | 10.09% |
| 600710 苏美达 | 现价 | 6.0 | 涨幅 | 10.09% |
| 600780 通宝能源 | 现价 | 3.83 | 涨幅 | 10.06% |
| 600499 科达制造 | 现价 | 10.19 | 涨幅 | 10.04% |
| 600630 龙头股份 | 现价 | 5.48 | 涨幅 | 10.04% |
| 600917 重庆燃气 | 现价 | 9.76 | 涨幅 | 10.03% |
| 603839 安正时尚 | 现价 | 9.44 | 涨幅 | 10.02% |
| 603477 巨星农牧 | 现价 | 15.26 | 涨幅 | 10.02% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600128 弘业股份 | 现价 | 7.43 | 跌幅 | -7.93% |
| 603801 志邦家居 | 现价 | 54.37 | 跌幅 | -7.04% |
| 603990 麦迪科技 | 现价 | 29.01 | 跌幅 | -6.87% |
| 600526 菲达环保 | 现价 | 8.2 | 跌幅 | -6.61% |
| 605166 聚合顺 | 现价 | 10.7 | 跌幅 | -5.64% |
| 603811 诚意药业 | 现价 | 25.33 | 跌幅 | -4.45% |
| 600880 博瑞传播 | 现价 | 4.4 | 跌幅 | -3.93% |
| 600292 远达环保 | 现价 | 8.4 | 跌幅 | -3.67% |
| 603603 博天环境 | 现价 | 7.35 | 跌幅 | -3.67% |
| 603303 得邦照明 | 现价 | 12.29 | 跌幅 | -3.00% |
