今日复盘 —— 上证指数(2021.03. 16)
今日市场整体偏多。早间市场高开于 3424.65 点。随后当日多空方博弈,市场震荡横盘。09:58 时市场触及当日最高点 —— 3448.88 点。10:41 时市场触及当日最低点 —— 3406.17 点。今日市场收盘于 3446.73 点。多方在今日强于空方,市场在昨日范围震荡,相对昨日有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
今日成交量为 3.17亿手,相比昨日减少 13.91%,今日成交金额为 3323.88亿元,相比昨日减少12.91%,当日振幅为 1.25%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 600526 菲达环保 | 现价 | 5.35 | 涨幅 | 10.08% |
| 600724 宁波富达 | 现价 | 4.16 | 涨幅 | 10.05% |
| 603169 兰石重装 | 现价 | 4.49 | 涨幅 | 10.05% |
| 600589 广东榕泰 | 现价 | 3.07 | 涨幅 | 10.04% |
| 600956 新天绿能 | 现价 | 9.32 | 涨幅 | 10.04% |
| 601127 小康股份 | 现价 | 21.84 | 涨幅 | 10.03% |
| 603698 航天工程 | 现价 | 17.35 | 涨幅 | 10.02% |
| 603500 祥和实业 | 现价 | 13.51 | 涨幅 | 10.02% |
| 603060 国检集团 | 现价 | 26.37 | 涨幅 | 10.01% |
| 603655 朗博科技 | 现价 | 24.64 | 涨幅 | 10.00% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600703 三安光电 | 现价 | 23.81 | 跌幅 | -10.02% |
| 600295 鄂尔多斯 | 现价 | 18.97 | 跌幅 | -10.01% |
| 603026 石大胜华 | 现价 | 57.58 | 跌幅 | -10.00% |
| 600884 杉杉股份 | 现价 | 15.31 | 跌幅 | -9.99% |
| 600556 天下秀 | 现价 | 10.23 | 跌幅 | -9.95% |
| 603129 春风动力 | 现价 | 140.13 | 跌幅 | -7.81% |
| 600362 江西铜业 | 现价 | 25.12 | 跌幅 | -6.20% |
| 600188 兖州煤业 | 现价 | 12.59 | 跌幅 | -5.97% |
| 688200 华峰测控 | 现价 | 301.0 | 跌幅 | -5.79% |
| 603002 宏昌电子 | 现价 | 6.37 | 跌幅 | -5.77% |
