今日复盘 —— 上证指数(2021.03. 04)
今日市场空方强势。早间市场跳空低开于 3546.64 点。09:34 时市场触及当日最高点 —— 3552.20 点。随即空方影响下,市场全天震荡下跌。14:45 时市场触及当日最低点 —— 3487.38 点。今日市场收盘于 3503.49 点。空方在今日强于多方,市场在昨日范围震荡,相对昨日震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 3.94亿手,相对昨日增加 13.22%,今日成交金额为 4622.34亿元,相对昨日增加11.25%,当日振幅为 1.86%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 600121 郑州煤电 | 现价 | 5.34 | 涨幅 | 10.10% |
| 600710 苏美达 | 现价 | 5.56 | 涨幅 | 10.10% |
| 600782 新钢股份 | 现价 | 5.57 | 涨幅 | 10.08% |
| 603126 中材节能 | 现价 | 8.87 | 涨幅 | 10.05% |
| 603133 碳元科技 | 现价 | 12.82 | 涨幅 | 10.04% |
| 600483 福能股份 | 现价 | 9.21 | 涨幅 | 10.04% |
| 601038 一拖股份 | 现价 | 14.93 | 涨幅 | 10.02% |
| 603929 亚翔集成 | 现价 | 11.42 | 涨幅 | 10.02% |
| 601798 蓝科高新 | 现价 | 6.04 | 涨幅 | 10.02% |
| 600178 东安动力 | 现价 | 7.81 | 涨幅 | 10.00% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600763 通策医疗 | 现价 | 231.92 | 跌幅 | -10.00% |
| 603658 安图生物 | 现价 | 112.23 | 跌幅 | -10.00% |
| 600438 通威股份 | 现价 | 38.79 | 跌幅 | -10.00% |
| 603799 华友钴业 | 现价 | 81.37 | 跌幅 | -10.00% |
| 603185 上机数控 | 现价 | 145.76 | 跌幅 | -10.00% |
| 603338 浙江鼎力 | 现价 | 103.37 | 跌幅 | -9.99% |
| 603277 银都股份 | 现价 | 14.18 | 跌幅 | -9.97% |
| 688116 天奈科技 | 现价 | 55.09 | 跌幅 | -9.92% |
| 601689 拓普集团 | 现价 | 35.44 | 跌幅 | -9.34% |
| 601012 隆基股份 | 现价 | 98.1 | 跌幅 | -9.17% |
